제 18회 양주 시장기 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제 18회 양주 시장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 4045 B 2   고읍클럽 강동구 200   고읍클럽 이인숙 200 400
   여복 2030 CD 3   고읍클럽 김지수 100   고읍클럽 조수빈 100 200
   혼복 50 A 2   고읍클럽 박동현 200   양주클럽 박선옥 0 200
   혼복 4045 E 1   고읍클럽 박유정 250   스마트 이택근 0 250
   혼복 4045 B 3   고읍클럽 성양인 100   고읍클럽 송지효 100 200
   여복 45 B 2   고읍클럽 송지효 200   고읍클럽 안은숙 200 400
   남복 40 A 1   고읍클럽 송지훈 250   삼숭클럽 최두봉 0 250
   여복 20303540 B 1   스카이 유다래 0   고읍클럽 김명회 250 250
   여복 40 A 1   고읍클럽 윤은주 250   양주클럽 이은영 0 250
   혼복 40 A 3   고읍클럽 이수면 100   고읍클럽 윤은주 100 200
   남복 45 D 1   고읍클럽 이현식 250   삼숭클럽 이성혁 0 250
   여복 35 E 1   고읍클럽 장소운 250   고읍클럽 박유정 250 500
3,350





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.