본문 바로가기

사이트 내 전체검색


제31회 광명시장기 배드민턴대회
단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 30 A 3   광북 육도현 50   기아 이창훈 50 100
   남복 30 B 1   기아 유일선 150   기아 박정영 150 300
   남복 30 C 1   기아 윤여빈 150   기아 권성택 150 300
   남복 40 A 1   안서 장성관 150   기아 유성종 150 300
   남복 40 D 2   기아 김병성 100   기아 이지성 100 200
   남복 45 A 1   기아 고윤영 150   도덕 강우신 150 300
   남복 45 A 2   기아 황재용 100   기아 서찬원 100 200
   남복 45 C 3   기아 송무성 50   기아 임태용 50 100
   남복 55-60 A 1   안천 최월집 150   기아 장지섭 150 300
   남복 55-60 A 2   기아 임형찬 100   기아 김정진 100 200
   여복 30 B 3   기아 이주아 50   기아 노도희 50 100
   여복 30 C 2   기아 조윤숙 100   기아 윤아영 100 200
   여복 30-40-45 A 3   안서 김희옥 50   기아 나소아 50 100
   여복 30-40-45 A 3   기아 이경하 50   기아 이매은 50 100
   여복 40 C 2   기아 최주희 100   기아 전연옥 100 200
   여복 50 A 1   충현 강향이 150   기아 이은순 150 300
   여복 50 B 3   기아 김미숙 50   기아 김경순 50 100
   여복 50-55 C 2   기아 오연순 100   안서 서현자 100 200
   여복 55-60 B 1   기아 김남주 150   기아 김귀향 150 300
   혼복 30 B 1   기아 이주아 150   안서 이원석 150 300
   혼복 30 B 2   기아 민승기 100   기아 김윤지 100 200
   혼복 30 C 1   기아 배요셉 150   기아 전유진 150 300
   혼복 45 A 2   기아 고윤영 100   기아 윤선미 100 200
4,900



승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수
0



기타점수
클럽이름 점수내역 점수


홈으로 로그인 회원가입 PC버전
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관
Copyright © www.badmintongame.co.kr