제10회 청주시장기 생활체육배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제10회 청주시장기 생활체육배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 30 D 1   달인콕 김민정 150   달인콕 김민영 150 300
   여복 45 B 2   달인콕 김선화 100   달인콕 김영심 100 200
   남복 20 A 1   달인콕 김영관 150   달인콕 민종기 150 300
   혼복 20 C 1   달인콕 김영관 150   달인콕 김민영 150 300
   남복 40 C 2   달인콕 김진영 100   달인콕 박용규 100 200
   여복 30 C 2   달인콕 김초원 100   달인콕 주한울 100 200
   남복 20 E 2   달인콕 김현민 100   달인콕 박민기 100 200
   남복 20 B 3   달인콕 박용현 50   달인콕 김상혁 50 100
   혼복 20 AB 3   달인콕 박용현 50   달인콕 조기정 50 100
   여복 50 C 3   달인콕 신희숙 50   달인콕 박은호 50 100
   남복 30 C 1   달인콕 양승은 150   달인콕 이경재 150 300
   남복 50 D 1   달인콕 이석호 150   달인콕 박종구 150 300
   남복 20 A 2   달인콕 이진구 100   달인콕 박성진 100 200
   혼복 20 AB 1   달인콕 이진구 150   달인콕 김서윤 150 300
   혼복 20 D 3   달인콕 이창호 50   달인콕 정윤희 50 100
   남복 20 A 3   달인콕 전지훈 50   달인콕 손형욱 50 100
   여복 20 D 3   달인콕 정윤희 50   달인콕 이선화 50 100
   여복 2030 AB 3   달인콕 조기정 50   달인콕 김서윤 50 100
   혼복 30 AB 3   달인콕 조준우 50   달인콕 주한울 50 100
   여복 40 D 1   달인콕 홍지혜 150   달인콕 우혜경 150 300
3,900





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.