종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 50 A | 2 | 두드림 | 권영숙 | 100 | 두드림 | 최효숙 | 100 | 200 |
여복 40 C | 3 | 두드림 | 김상미 | 50 | 두드림 | 이상숙 | 50 | 100 |
여복 60 A | 1 | 두드림 | 신해순 | 150 | 두드림 | 김금자 | 150 | 300 |
여복 60 A | 2 | 두드림 | 유순천 | 100 | 두드림 | 황정숙 | 100 | 200 |
혼복 60 A | 2 | 두드림 | 최경춘 | 100 | 두드림 | 김금자 | 100 | 200 |
남복 60 A | 1 | 두드림 | 함석록 | 150 | 두드림 | 황종기 | 150 | 300 |
혼복 60 A | 1 | 두드림 | 함석록 | 150 | 두드림 | 유순천 | 150 | 300 |
1,600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |