제10회 청주시장기 생활체육배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제10회 청주시장기 생활체육배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 55C 60AB 3   만수클럽 김권호 50   만수클럽 장미선 50 100
   여복 45 C 1   만수클럽 김현숙 150   만수클럽 조미선 150 300
   남복 45 D 1   만수클럽 신동식 150   만수클럽 김민성 150 300
   혼복 50 C 1   만수클럽 신동식 150   만수클럽 김현숙 150 300
   남복 45 A 3   만수클럽 안광근 50   만수클럽 정향원 50 100
   남복 45 D 2   만수클럽 오종천 100   만수클럽 곽민호 100 200
   혼복 45 D 2   만수클럽 오종천 100   만수클럽 이상숙 100 200
   남복 45 C 2   만수클럽 이상길 100   만수클럽 송경훈 100 200
   여복 45 D 1   만수클럽 이상숙 150   만수클럽 문순희 150 300
   남복 45 D 3   만수클럽 이찬규 50   만수클럽 박정신 50 100
   여복 40 C 1   만수클럽 장미선 150   만수클럽 정문경 150 300
   남복 404550 E 2   만수클럽 정일호 100   만수클럽 엄기훈 100 200
2,600





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.