종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 45대 A | 3 | 문화클럽 | 이민기 | 0 | 문화클럽 | 김준오 | 0 | 0 |
남복 60대 CD | 2 | 문화클럽 | 조동식 | 0 | 문화클럽 | 김진섭 | 0 | 0 |
남복 2030대 D | 1 | 문화클럽 | 홍경우 | 0 | 문화클럽 | 박용우 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030대 D | 문화클럽 | 홍경우 박용우 | 김경모 석영진 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 D | 문화클럽 | 홍경우 박용우 | 김경모 석영진 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 D | 문화클럽 | 홍경우 박용우 | 김형용 김도훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 D | 문화클럽 | 홍경우 박용우 | 김형용 김도훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 D | 문화클럽 | 홍경우 박용우 | 조민우 정민혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 D | 문화클럽 | 홍경우 박용우 | 조민우 정민혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 문화클럽 | 이민기 김준오 | 박일용 남찬우 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 문화클럽 | 이민기 김준오 | 박일용 남찬우 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 문화클럽 | 이민기 김준오 | 임보혁 전제상 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 문화클럽 | 이민기 김준오 | 임보혁 전제상 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 문화클럽 | 이민기 김준오 | 한광윤 권오찬 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 문화클럽 | 이민기 김준오 | 한광윤 권오찬 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 문화클럽 | 이민기 김준오 | 이정상 이종환 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 문화클럽 | 이민기 김준오 | 이정상 이종환 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 문화클럽 | 원용대 최순만 | 김유찬 한영수 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 문화클럽 | 원용대 최순만 | 김유찬 한영수 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 문화클럽 | 조동식 김진섭 | 김봉섭 정봉건 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 문화클럽 | 조동식 김진섭 | 김봉섭 정봉건 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 문화클럽 | 조동식 김진섭 | 이인수 권기복 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 CD | 문화클럽 | 조동식 김진섭 | 이인수 권기복 상대 승리 | 25 |
500 |