종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 60대 AB | 3 | 물향기클럽 | 고영린 | 0 | 물향기클럽 | 강상길 | 0 | 0 |
남복 50대 D | 1 | 물향기클럽 | 권유탁 | 0 | 물향기클럽 | 신길섭 | 0 | 0 |
남복 45대 A | 2 | 물향기클럽 | 송충숙 | 0 | 물향기클럽 | 유영신 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 40대 A | 물향기클럽 | 이대환 김웅 | 안성만 양성인 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 A | 물향기클럽 | 이대환 김웅 | 안성만 양성인 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 물향기클럽 | 유주상 진일 | 이효진 이동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 물향기클럽 | 유주상 진일 | 이효진 이동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 물향기클럽 | 송충숙 유영신 | 최창민 이동윤 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 물향기클럽 | 송충숙 유영신 | 최창민 이동윤 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 물향기클럽 | 송충숙 유영신 | 원동희 박병규 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 물향기클럽 | 송충숙 유영신 | 원동희 박병규 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 물향기클럽 | 송충숙 유영신 | 이철우 이동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 물향기클럽 | 송충숙 유영신 | 이철우 이동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 권유탁 신길섭 | 김남수 박주헌 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 권유탁 신길섭 | 김남수 박주헌 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 권유탁 신길섭 | 박민철 이현상 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 권유탁 신길섭 | 박민철 이현상 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 권유탁 신길섭 | 이희범 정기호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 권유탁 신길섭 | 이희범 정기호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 권유탁 신길섭 | 김영길 이상호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 권유탁 신길섭 | 김영길 이상호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 권유탁 신길섭 | 양병석 차재규 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 권유탁 신길섭 | 양병석 차재규 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 성길용 심일영 | 김경수2 이윤복 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D | 물향기클럽 | 성길용 심일영 | 김경수2 이윤복 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 AB | 물향기클럽 | 고영린 강상길 | 김봉섭 정봉건 상대 승리 | 25 |
남복 | 60대 AB | 물향기클럽 | 고영린 강상길 | 김봉섭 정봉건 상대 승리 | 25 |
600 |