종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 55 D | 2 | 상산클럽 | 김응순 | 100 | 상산클럽 | 이미희 | 100 | 200 |
남복 50 D | 3 | 상산클럽 | 나호 | 50 | 상산클럽 | 심우성 | 50 | 100 |
남복 40 C | 2 | 상산클럽 | 이염희 | 100 | 상산클럽 | 조대연 | 100 | 200 |
남복 50 D | 2 | 상산클럽 | 정웅천 | 100 | 상산클럽 | 정인식 | 100 | 200 |
700 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 40 C | 상산클럽 | 이염희 조대연 | 최주연 김성수 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 C | 상산클럽 | 이염희 조대연 | 최주연 김성수 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 C | 상산클럽 | 이염희 조대연 | 박석용 이재근 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 C | 상산클럽 | 이염희 조대연 | 박석용 이재근 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 C | 상산클럽 | 이염희 조대연 | 김철회 이성재 상대 승리 | 25 |
남복 | 40 C | 상산클럽 | 이염희 조대연 | 김철회 이성재 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 나호 심우성 | 진점호 홍석표 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 나호 심우성 | 진점호 홍석표 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 나호 심우성 | 유재민 김경철 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 나호 심우성 | 유재민 김경철 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 나호 심우성 | 김상수 장성호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 나호 심우성 | 김상수 장성호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정웅천 정인식 | 이종철 박재우 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정웅천 정인식 | 이종철 박재우 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정웅천 정인식 | 권기수 신재목 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정웅천 정인식 | 권기수 신재목 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정웅천 정인식 | 나호 심우성 상대 승리 | 25 |
남복 | 50 D | 상산클럽 | 정웅천 정인식 | 나호 심우성 상대 승리 | 25 |
여복 | 55 D | 상산클럽 | 김응순 이미희 | 김태이 윤미선 상대 승리 | 25 |
여복 | 55 D | 상산클럽 | 김응순 이미희 | 김태이 윤미선 상대 승리 | 25 |
여복 | 55 D | 상산클럽 | 김응순 이미희 | 이정옥 이송숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 55 D | 상산클럽 | 김응순 이미희 | 이정옥 이송숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50 D | 상산클럽 | 김중근 이경자 | 이기철 진현임 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50 D | 상산클럽 | 김중근 이경자 | 이기철 진현임 상대 승리 | 25 |
600 |