종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 5560 B | 1 | 스카이 | 강명화 | 250 | 스카이 | 오현아 | 250 | 500 |
남복 203035 C | 3 | 스카이 | 권순관 | 100 | 스카이 | 김철한 | 100 | 200 |
혼복 45 A | 1 | 스카이 | 권창길 | 250 | 스카이 | 정금란 | 250 | 500 |
남복 50 A | 2 | 스카이 | 길상명 | 200 | 스카이 | 최성림 | 200 | 400 |
여복 20303540 B | 3 | 스카이 | 김경미 | 100 | 스카이 | 신희정 | 100 | 200 |
남복 4550 E | 2 | 스카이 | 김대성 | 200 | 스카이 | 김명수 | 200 | 400 |
혼복 5055 B | 3 | 고암 | 김영주 | 0 | 스카이 | 성현주 | 100 | 100 |
남복 40 E | 3 | 스카이 | 김진규 | 100 | 스카이 | 곽동훈 | 100 | 200 |
남복 50 C | 3 | 스카이 | 김현철 | 100 | 스카이 | 윤준연 | 100 | 200 |
남복 55 B | 3 | 스카이 | 김호정 | 100 | 스카이 | 서강범 | 100 | 200 |
여복 60 A | 1 | 스카이 | 남혜원 | 250 | 스카이 | 신미숙 | 250 | 500 |
혼복 2030 CD | 3 | 스카이 | 박노근 | 100 | 스카이 | 임서연 | 100 | 200 |
여복 50 A | 1 | 삼숭클럽 | 박숙희 | 0 | 스카이 | 이미정 | 250 | 250 |
혼복 40 A | 1 | 스카이 | 박승우 | 250 | 스카이 | 정은주 | 250 | 500 |
남복 45 A | 2 | 스카이 | 배경호 | 200 | 스카이 | 배상범 | 200 | 400 |
여복 4045 C | 1 | 스카이 | 송민경 | 250 | 스카이 | 박정미 | 250 | 500 |
남복 203035 C | 1 | 호수클럽 | 송민봉 | 0 | 스카이 | 조범희 | 250 | 250 |
남복 2030 E | 1 | 호수클럽 | 송창환 | 0 | 스카이 | 전정도 | 250 | 250 |
남복 45 A | 1 | 호수클럽 | 양길종 | 0 | 스카이 | 남상근 | 250 | 250 |
남복 50 A | 3 | 스카이 | 오은호 | 100 | 문예 | 이영춘 | 0 | 100 |
여복 20303540 B | 1 | 스카이 | 유다래 | 250 | 고읍클럽 | 김명회 | 0 | 250 |
남복 50 B | 2 | 스카이 | 윤규영 | 200 | 스카이 | 박진호 | 200 | 400 |
남복 6065 A | 2 | 스카이 | 윤창섭 | 200 | 스카이 | 조성호 | 200 | 400 |
남복 40 B | 2 | 스카이 | 이강희 | 200 | 스카이 | 김정우 | 200 | 400 |
남복 55 B | 1 | 스카이 | 이동수 | 250 | 스카이 | 이재혁 | 250 | 500 |
혼복 2030 AB | 1 | 중앙 | 이종인 | 0 | 스카이 | 김지영 | 250 | 250 |
여복 40 A | 2 | 스카이 | 전현진 | 200 | 스카이 | 임정훈 | 200 | 400 |
혼복 45 A | 3 | 스카이 | 정의석 | 100 | 스카이 | 임정훈 | 100 | 200 |
혼복 60 A | 2 | 스카이 | 조성호 | 200 | 스카이 | 남혜원 | 200 | 400 |
남복 35 E | 3 | 청담클럽 | 조준형 | 0 | 스카이 | 이수웅 | 100 | 100 |
혼복 4045 B | 1 | 스카이 | 지동운 | 250 | 스카이 | 곽정연 | 250 | 500 |
혼복 5055 B | 1 | 고암 | 채칠순 | 0 | 스카이 | 이재혁 | 250 | 250 |
남복 2030 D | 1 | 스카이 | 홍순화 | 250 | 스카이 | 박연우 | 250 | 500 |
10,650 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |