제10회 청주시장기 생활체육배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제10회 청주시장기 생활체육배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   여복 5055 D 1   스포츠클럽 고은숙 150   스포츠클럽 송정화 150 300
   여복 45 C 2   스포츠클럽 고재숙 100   스포츠클럽 류은선 100 200
   혼복 30 D 2   스포츠클럽 고현순 100   스포츠클럽 이순화 100 200
   남복 55 B 3   스포츠클럽 김명철 50   스포츠클럽 지창기 50 100
   여복 40 B 1   스포츠클럽 김현진 150   스포츠클럽 안옥희 150 300
   혼복 45 D 1   스포츠클럽 서태석 150   스포츠클럽 남상미 150 300
   혼복 40 B 2   스포츠클럽 신건식 100   스포츠클럽 안옥희 100 200
   혼복 60 CD 3   스포츠클럽 신준철 50   스포츠클럽 이상섭 50 100
   여복 6065 C 3   스포츠클럽 이상섭 50   스포츠클럽 배두식 50 100
   남복 60 A 1   스포츠클럽 이정우 150   스포츠클럽 장현욱 150 300
   혼복 55C 60AB 1   스포츠클럽 이정우 150   스포츠클럽 지명준 150 300
2,400





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.