종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 5055C | 1 | 예지관 | 김회곤 | 150 | 예지관 | 백원종 | 150 | 300 |
여복 40대 C | 3 | 예지관 | 박수영 | 50 | 예지관 | 한예주 | 50 | 100 |
여복 20C30B | 2 | 예지관 | 박은지 | 100 | 예지관 | 손지희 | 100 | 200 |
남복 40대 B | 1 | 예지관 | 박현우 | 150 | 예지관 | 황신봉 | 150 | 300 |
남복 45대 C | 1 | 예지관 | 오길재 | 150 | 예지관 | 양승민 | 150 | 300 |
남복 45대 D | 3 | 예지관 | 이선우 | 50 | 예지관 | 박광수 | 50 | 100 |
남복 6065D | 1 | 예지관 | 정동호 | 150 | 예지관 | 정해민 | 150 | 300 |
혼복 4045B | 1 | 예지관 | 황신봉 | 150 | 예지관 | 손지희 | 150 | 300 |
1,900 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 20A30AB | 예지관 | 김대철 김성덕 | 김남준 박성현 상대 승리 | 25 |
남복 | 20A30AB | 예지관 | 김대철 김성덕 | 김남준 박성현 상대 승리 | 25 |
남복 | 20A30AB | 예지관 | 노인우 손재표 | 김태준 홍성근 상대 승리 | 25 |
남복 | 20A30AB | 예지관 | 노인우 손재표 | 김태준 홍성근 상대 승리 | 25 |
남복 | 20A30AB | 예지관 | 노인우 손재표 | 김대철 김성덕 상대 승리 | 25 |
남복 | 20A30AB | 예지관 | 노인우 손재표 | 김대철 김성덕 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 예지관 | 박현우 황신봉 | 윤주호 안효진 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 예지관 | 박현우 황신봉 | 윤주호 안효진 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 예지관 | 박현우 황신봉 | 김정은 배선명 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 B | 예지관 | 박현우 황신봉 | 김정은 배선명 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 예지관 | 오길재 양승민 | 구정우 이경희 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 예지관 | 오길재 양승민 | 구정우 이경희 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 예지관 | 오길재 양승민 | 이우준 이건 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 예지관 | 오길재 양승민 | 이우준 이건 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 예지관 | 오길재 양승민 | 임충호 김희준 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 예지관 | 오길재 양승민 | 임충호 김희준 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 예지관 | 노명훈 유용근 | 이희태 안병태 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 예지관 | 노명훈 유용근 | 이희태 안병태 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 예지관 | 이선우 박광수 | 손주홍 최일춘 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 예지관 | 이선우 박광수 | 손주홍 최일춘 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 예지관 | 이선우 박광수 | 김상헌 백선기 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 예지관 | 이선우 박광수 | 김상헌 백선기 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 김회곤 백원종 | 송치용 정해인 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 김회곤 백원종 | 송치용 정해인 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 김회곤 백원종 | 정종희 김성진 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 김회곤 백원종 | 정종희 김성진 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 김회곤 백원종 | 김복희 배병학 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 김회곤 백원종 | 김복희 배병학 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 김회곤 백원종 | 박정수 황석 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 김회곤 백원종 | 박정수 황석 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 박영섭 임정우 | 최정원 송희수 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 박영섭 임정우 | 최정원 송희수 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 박영섭 임정우 | 이미호 고승욱 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 예지관 | 박영섭 임정우 | 이미호 고승욱 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 예지관 | 유길상 이훈규 | 최용국 전진 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D | 예지관 | 정동호 정해민 | 곽근호 임채봉 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D | 예지관 | 정동호 정해민 | 곽근호 임채봉 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D | 예지관 | 정동호 정해민 | 김석홍 박영귀 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D | 예지관 | 정동호 정해민 | 김석홍 박영귀 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D | 예지관 | 정동호 정해민 | 최경수 이준기 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D | 예지관 | 정동호 정해민 | 최경수 이준기 상대 승리 | 25 |
여복 | 20C30B | 예지관 | 박은지 손지희 | 조윤미 김도희 상대 승리 | 25 |
여복 | 20C30B | 예지관 | 박은지 손지희 | 조윤미 김도희 상대 승리 | 25 |
여복 | 20C30B | 예지관 | 박은지 손지희 | 임희아 김지현 상대 승리 | 25 |
여복 | 20C30B | 예지관 | 박은지 손지희 | 임희아 김지현 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 예지관 | 박수영 한예주 | 김윤정 강수경 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 예지관 | 박수영 한예주 | 김윤정 강수경 상대 승리 | 25 |
여복 | 55대 C | 예지관 | 김준희 구미향 | 박연옥 이미경 상대 승리 | 25 |
여복 | 55대 C | 예지관 | 김준희 구미향 | 박연옥 이미경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 예지관 | 황신봉 손지희 | 김지은 노병주 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 예지관 | 황신봉 손지희 | 김지은 노병주 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 예지관 | 황신봉 손지희 | 김정은 박주이 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 예지관 | 황신봉 손지희 | 김정은 박주이 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 예지관 | 황신봉 손지희 | 박우진 김현주 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 예지관 | 황신봉 손지희 | 박우진 김현주 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 예지관 | 황신봉 손지희 | 김영주 강미정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 예지관 | 황신봉 손지희 | 김영주 강미정 상대 승리 | 25 |
1,425 |