제27회 대덕구청장기 배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제27회 대덕구청장기 배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   혼복 50대 C 2   오정 공태환 75   오정 남정옥 75 150
   남복 50대 A 3   오정 김성호 100   오정 위더더 100 200
   여복 50대 C 2   오정 남정옥 75   오정 이강수 75 150
   남복 40대 D 2   오정 박두홍 50   오정 김승규 50 100
   혼복 50대 D 3   오정 박두홍 25   오정 성진숙 25 50
   혼복 50대 A 1   오정 위더더 150   오정 이경자 150 300
   남복 40대 E 1   오정 윤석현 75   오정 김종환 75 150
   남복 50대 C 2   오정 윤종수 75   오정 공태환 75 150
   남복 40대 E 3   오정 전병권 25   오정 김윤두 25 50
1,300





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.