종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 2030 C | 1 | 와우클럽 | 김지환 | 150 | 와우클럽 | 김윤호 | 150 | 300 |
남복 2030 D | 1 | 와우클럽 | 신승호 | 150 | 와우클럽 | 송민영 | 150 | 300 |
600 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 김윤호 | 최권범 김수창 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 김윤호 | 최권범 김수창 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 김윤호 | 김남준 김해윤 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 김윤호 | 김남준 김해윤 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 김윤호 | 노근식 박찬혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 김윤호 | 노근식 박찬혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 김윤호 | 김대영 임수인 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 김윤호 | 김대영 임수인 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 김윤호 | 김호년 임수빈 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 김윤호 | 김호년 임수빈 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 조래영 엄일섭 | 유장현 정성연 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 조래영 엄일섭 | 유장현 정성연 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 조래영 엄일섭 | 이정현 한대영 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 C | 와우클럽 | 조래영 엄일섭 | 이정현 한대영 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 신승호 송민영 | 박정호 정승훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 신승호 송민영 | 박정호 정승훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 신승호 송민영 | 원영인 졍현진 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 신승호 송민영 | 원영인 졍현진 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 신승호 송민영 | 안용주 안영진 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 신승호 송민영 | 안용주 안영진 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 신승호 송민영 | 이재용 이정민 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 신승호 송민영 | 이재용 이정민 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 신승호 송민영 | 박재영 이준영 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 신승호 송민영 | 박재영 이준영 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 연환모 최정호 | 김현욱 김효승 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030 D | 와우클럽 | 연환모 최정호 | 김현욱 김효승 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 임지희 | 김남준 김선혜 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 C | 와우클럽 | 김지환 임지희 | 김남준 김선혜 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 C | 와우클럽 | 엄일섭 한경지 | 임수인 안정아 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 C | 와우클럽 | 엄일섭 한경지 | 임수인 안정아 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 C | 와우클럽 | 엄일섭 한경지 | 최준영 김수린 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030 C | 와우클럽 | 엄일섭 한경지 | 최준영 김수린 상대 승리 | 25 |
800 |