종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 50대 D | 1 | 의정부클럽 | 고광민 | 150 | 의정부클럽 | 한홍주 | 150 | 300 |
혼복 55대 D | 1 | 의정부클럽 | 김문기 | 150 | 의정부클럽 | 김수경 | 150 | 300 |
여복 60대 BC | 3 | 의정부클럽 | 방순덕 | 175 | 연동클럽 | 주영은 | 0 | 175 |
775 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 50대 D | 의정부클럽 | 고광민 한홍주 | 이종락 이찬규 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 D | 의정부클럽 | 고광민 한홍주 | 이종락 이찬규 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 D | 의정부클럽 | 고광민 한홍주 | 안철우 김형하 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 D | 의정부클럽 | 고광민 한홍주 | 안철우 김형하 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 D | 의정부클럽 | 고광민 한홍주 | 박진오 정환성 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 D | 의정부클럽 | 고광민 한홍주 | 박진오 정환성 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 D | 의정부클럽 | 고광민 한홍주 | 함금식 김창석 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 D | 의정부클럽 | 고광민 한홍주 | 함금식 김창석 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 D | 의정부클럽 | 고광민 한홍주 | 유대균 최장웅 상대 승리 | 3 |
남복 | 50대 D | 의정부클럽 | 고광민 한홍주 | 유대균 최장웅 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 D | 의정부클럽 | 김문기 이필은 | 이광식 성석규 상대 승리 | 3 |
남복 | 55대 D | 의정부클럽 | 김문기 이필은 | 이광식 성석규 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055E | 의정부클럽 | 최남복 이성은 | 한민정 한영금 상대 승리 | 3 |
여복 | 5055E | 의정부클럽 | 최남복 이성은 | 한민정 한영금 상대 승리 | 3 |
혼복 | 40대 D | 의정부클럽 | 고광민 오현정 | 김영훈 최미란 상대 승리 | 3 |
혼복 | 40대 D | 의정부클럽 | 고광민 오현정 | 김영훈 최미란 상대 승리 | 3 |
혼복 | 40대 D | 의정부클럽 | 고광민 오현정 | 김상근 안미연 상대 승리 | 3 |
혼복 | 40대 D | 의정부클럽 | 고광민 오현정 | 김상근 안미연 상대 승리 | 3 |
혼복 | 55대 D | 의정부클럽 | 김문기 김수경 | 윤용휘 조은정 상대 승리 | 3 |
혼복 | 55대 D | 의정부클럽 | 김문기 김수경 | 윤용휘 조은정 상대 승리 | 3 |
혼복 | 55대 D | 의정부클럽 | 김문기 김수경 | 김현기 고해덕 상대 승리 | 3 |
혼복 | 55대 D | 의정부클럽 | 김문기 김수경 | 김현기 고해덕 상대 승리 | 3 |
혼복 | 55대 D | 의정부클럽 | 김문기 김수경 | 이상윤 최재경 상대 승리 | 3 |
혼복 | 55대 D | 의정부클럽 | 김문기 김수경 | 이상윤 최재경 상대 승리 | 3 |
72 |