제29회 동두천시장기 배드민턴 대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제29회 동두천시장기 배드민턴 대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 E 3   이담 구성훈 50   이담 김원표 50 100
   남복 30 AB 2   이담 김남정 100   이담 지영우 100 200
   혼복 40 D 3   이담 김대형 50   이담 이자연 50 100
   혼복 30 D 2   이담 김영욱 100   이담 이나혜 100 200
   혼복 30 C 2   이담 김태중 100   이담 최윤선 100 200
   혼복 30 AB 1   이담 소창욱 150   이담 최은숙 150 300
   혼복 40 A 3   이담 안성원 50   이담 함순례 50 100
   혼복 40 A 2   이담 유영진 100   이담 유금희 100 200
   남복 40 A 2   이담 유영진 100   이담 최동식 100 200
   여복 30 D 3   이담 이나혜 50   이담 오희교 50 100
   남복 30 AB 1   이담 이형진 150   이담 이상원 150 300
   남복 30 D 3   이담 임지훈 50   이담 차해철 50 100
   혼복 30 D 1   이담 임지훈 150   이담 한주형 150 300
   혼복 30 C 1   이담 조현빈 150   이담 한선숙 150 300
   남복 30 C 3   이담 최민재 50   이담 김태중 50 100
   남복 E 2   이담 최흥식 100   이담 김상현 100 200
   여복 40 C 2   이담 한선숙 100   이담 차혜영 100 200
   여복 50 A 3   이담 함순례 50   이담 최은숙 50 100
   남복 50 A 1   이담 홍동우 150   이담 류종하 150 300
   여복 50 C 3   이담 홍현미 50   이담 이미숙 50 100
   남복 30 C 1   이담 황인성 150   이담 조현빈 150 300
4,000





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.