종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 30대 E1 | 1 | 인창 | 권순완 | 150 | 인창 | 이민훈 | 150 | 300 |
남복 50대 D1 | 3 | 인창 | 김대중 | 50 | 인창 | 홍동기 | 50 | 100 |
혼복 50대 E1 | 2 | 인창 | 김충남 | 100 | 인창 | 강석림 | 100 | 200 |
혼복 2030DD1 | 3 | 인창 | 박일진 | 50 | 인창 | 이화영 | 50 | 100 |
남복 50대 B | 3 | 인창 | 이호창 | 50 | 인창 | 박영호 | 50 | 100 |
혼복 4045D1 | 2 | 인창 | 조준연 | 100 | 인창 | 김실매 | 100 | 200 |
1,000 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 30대 E1 | 인창 | 권순완 이민훈 | 박병훈 임규혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E1 | 인창 | 권순완 이민훈 | 박병훈 임규혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E1 | 인창 | 권순완 이민훈 | 강범규 서희주 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E1 | 인창 | 권순완 이민훈 | 강범규 서희주 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E1 | 인창 | 권순완 이민훈 | 김세계 김형민 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E1 | 인창 | 권순완 이민훈 | 김세계 김형민 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 인창 | 최두영 조준연 | 유덕환 박민용 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 인창 | 최두영 조준연 | 유덕환 박민용 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 인창 | 최두영 조준연 | 김유식 박병훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 인창 | 최두영 조준연 | 김유식 박병훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 인창 | 이호창 박영호 | 박준화 이정기 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 인창 | 이호창 박영호 | 박준화 이정기 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 인창 | 이호창 박영호 | 박성관 장병은 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 인창 | 이호창 박영호 | 박성관 장병은 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 인창 | 김대중 홍동기 | 신현규 손현일 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 인창 | 김대중 홍동기 | 신현규 손현일 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 인창 | 김대중 홍동기 | 이석규 한신일 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 인창 | 김대중 홍동기 | 이석규 한신일 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 인창 | 강성희 임창열 | 박광진 이호성 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 인창 | 강성희 임창열 | 박광진 이호성 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 인창 | 이은영 김실매 | 박향숙 김혜원 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 인창 | 이은영 김실매 | 정보영 이지현 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 인창 | 박희경 김실매 | 유숙경 김수연 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 인창 | 박희경 김실매 | 유숙경 김수연 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 인창 | 박희경 김실매 | 이정임 박미연 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 인창 | 박희경 김실매 | 이정임 박미연 상대 승리 | 25 |
여복 | 4550E1 | 인창 | 박미경 강석림 | 김진선 지연경 상대 승리 | 25 |
여복 | 4550E1 | 인창 | 박미경 강석림 | 김진선 지연경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030DD1 | 인창 | 박일진 이화영 | 박동훈 김민지 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030DD1 | 인창 | 박일진 이화영 | 박동훈 김민지 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030DD1 | 인창 | 박일진 이화영 | 박소연 박준병 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030DD1 | 인창 | 박일진 이화영 | 박소연 박준병 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 인창 | 조준연 김실매 | 최두영 김현진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 인창 | 조준연 김실매 | 최두영 김현진 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 인창 | 조준연 김실매 | 황의순 홍동기 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 인창 | 조준연 김실매 | 황의순 홍동기 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 인창 | 조준연 김실매 | 백선기 윤영미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 인창 | 조준연 김실매 | 백선기 윤영미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 인창 | 최두영 김현진 | 황의순 홍동기 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D1 | 인창 | 최두영 김현진 | 황의순 홍동기 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45EE1 | 인창 | 정주영 박미경 | 김반석 지연경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45EE1 | 인창 | 정주영 박미경 | 김반석 지연경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 5055B | 인창 | 이호창 이미경 | 최숙자 조남국 상대 승리 | 25 |
혼복 | 5055B | 인창 | 이호창 이미경 | 최숙자 조남국 상대 승리 | 25 |
혼복 | 5055B | 인창 | 이호창 이미경 | 김종원 안영희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 5055B | 인창 | 이호창 이미경 | 김종원 안영희 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 E1 | 인창 | 김충남 강석림 | 김민석 정은숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 E1 | 인창 | 김충남 강석림 | 김민석 정은숙 상대 승리 | 25 |
1,200 |