종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 203035 B | 2 | 조양 | 강태종 | 200 | 조양 | 홍성용 | 200 | 400 |
남복 5560 C | 3 | 조양 | 남승석 | 100 | 조양 | 박광록 | 100 | 200 |
남복 5055 D | 3 | 조양 | 정범수 | 100 | 조양 | 이정권 | 100 | 200 |
혼복 2030 AB | 3 | 조양 | 홍성용 | 100 | 조양 | 한수연 | 100 | 200 |
혼복 5055 C | 2 | 조양 | 홍승도 | 200 | 조양 | 장영희 | 200 | 400 |
1,400 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
0 |