종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 40대 E | 3 | 조일 | 권태형 | 50 | 조일 | 김영인 | 50 | 100 |
여복 4045E | 1 | 조일 | 김미아 | 150 | 조일 | 신보배 | 150 | 300 |
여복 2030E | 1 | 조일 | 김서영 | 150 | 조일 | 김혜리 | 150 | 300 |
여복 4045D | 2 | 조일 | 김소연 | 100 | 조일 | 김명지 | 100 | 200 |
남복 20대 E | 1 | 조일 | 김웅빈 | 150 | 조일 | 선종규 | 150 | 300 |
혼복 2030EE1 | 1 | 조일 | 김웅빈 | 150 | 조일 | 정혜인 | 150 | 300 |
여복 5055D | 3 | 조일 | 김유미 | 50 | 조일 | 강미숙 | 50 | 100 |
혼복 203040A | 2 | 조일 | 김유진 | 100 | 조일 | 김준서 | 100 | 200 |
여복 4550B | 3 | 조일 | 김효숙 | 50 | 조일 | 서민정 | 50 | 100 |
남복 45대 D | 3 | 조일 | 박진석 | 50 | 조일 | 이선규 | 50 | 100 |
혼복 4045D | 3 | 조일 | 박진석 | 50 | 조일 | 김소연 | 50 | 100 |
남복 6065B | 1 | 조일 | 박홍서 | 150 | 조일 | 김성복 | 150 | 300 |
남복 20대 E1 | 2 | 조일 | 박화랑 | 100 | 조일 | 전수호 | 100 | 200 |
남복 55대 A | 2 | 조일 | 신영내 | 100 | 조일 | 김동철 | 100 | 200 |
혼복 55대 A | 3 | 조일 | 신영내 | 50 | 조일 | 박영희 | 50 | 100 |
여복 2030D | 3 | 조일 | 신의영 | 50 | 조일 | 김민솔 | 50 | 100 |
혼복 55대 D | 3 | 조일 | 신현규 | 50 | 조일 | 이정영 | 50 | 100 |
혼복 5055E50E1 | 2 | 조일 | 안승남 | 100 | 조일 | 김나연 | 100 | 200 |
여복 50대 D1 | 2 | 조일 | 유미옥 | 100 | 조일 | 길금자 | 100 | 200 |
남복 40대 E | 2 | 조일 | 유현준 | 100 | 조일 | 김태훈 | 100 | 200 |
남복 4045B | 2 | 조일 | 이동일 | 100 | 조일 | 김한영 | 100 | 200 |
혼복 50DD1 | 3 | 조일 | 이선규 | 50 | 조일 | 김명지 | 50 | 100 |
혼복 50대 C | 3 | 조일 | 이성주 | 50 | 조일 | 서영화 | 50 | 100 |
남복 45대 D | 2 | 조일 | 이승일 | 100 | 조일 | 진용건 | 100 | 200 |
여복 5055D | 2 | 조일 | 이정영 | 100 | 조일 | 서영화 | 100 | 200 |
남복 중고등부 | 3 | 조일 | 이정현 | 50 | 조일 | 김민규 | 50 | 100 |
여복 중등부 | 3 | 조일 | 이조희 | 50 | 조일고등부 | 지예지 | 0 | 50 |
혼복 4045D | 1 | 조일 | 이종원 | 150 | 조일 | 신미혜 | 150 | 300 |
남복 20대 E | 2 | 조일 | 이한스 | 100 | 조일 | 조웅비 | 100 | 200 |
남복 40대 D | 3 | 조일 | 임장섭 | 50 | 조일 | 박정현 | 50 | 100 |
혼복 4045D | 2 | 조일 | 임장섭 | 100 | 조일 | 조경진 | 100 | 200 |
여복 50대 E | 1 | 조일 | 임현희 | 150 | 조일 | 김정란 | 150 | 300 |
남복 20대 D | 3 | 조일 | 장상우 | 50 | 조일 | 장건희 | 50 | 100 |
혼복 50대 A | 2 | 조일 | 장정만 | 100 | 조일 | 정혜진 | 100 | 200 |
여복 2030E | 3 | 조일 | 전은미 | 50 | 조일 | 윤혜원 | 50 | 100 |
남복 5060E1 | 3 | 조일 | 정성규 | 50 | 조일 | 김현종 | 50 | 100 |
남복 55대 A | 1 | 조일 | 정이호 | 150 | 조일 | 박준우 | 150 | 300 |
혼복 55대 A | 1 | 조일 | 정이호 | 150 | 조일 | 백동주 | 150 | 300 |
남복 55대 B | 3 | 조일 | 정지한 | 50 | 조일 | 황인구 | 50 | 100 |
혼복 5055B | 2 | 조일 | 정지한 | 100 | 조일 | 유현미 | 100 | 200 |
남복 4045D1 | 3 | 조일 | 조승현 | 50 | 조일 | 노건우 | 50 | 100 |
남복 40대 D | 1 | 조일 | 조영일 | 150 | 조일 | 주강복 | 150 | 300 |
혼복 45EE1 | 2 | 조일 | 최재석 | 100 | 조일 | 류은영 | 100 | 200 |
남복 4045D1 | 2 | 조일 | 최현석 | 100 | 조일 | 김동진 | 100 | 200 |
여복 4045D | 3 | 조일 | 한경은 | 50 | 조일 | 김재은 | 50 | 100 |
여복 6065C | 3 | 조일 | 한동순 | 50 | 조일 | 임영자 | 50 | 100 |
혼복 4045C | 3 | 조일 | 홍기환 | 50 | 조일 | 배성미 | 50 | 100 |
혼복 45EE1 | 1 | 조일 | 황의상 | 150 | 조일 | 박선영 | 150 | 300 |
8,550 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030C | 조일 | 임종훈 김승균 | 천명준 유재형 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 조일 | 임종훈 김승균 | 천명준 유재형 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 조일 | 임종훈 김승균 | 장승혁 김광중 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 조일 | 임종훈 김승균 | 장승혁 김광중 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 조일 | 장상우 장건희 | 송민기 홍석훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 조일 | 장상우 장건희 | 송민기 홍석훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 조일 | 장상우 장건희 | 이성진 박동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 조일 | 장상우 장건희 | 이성진 박동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 조일 | 홍창현 이종현 | 박민용 박우진 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 조일 | 홍창현 이종현 | 박민용 박우진 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D1 | 조일 | 정준영 심녕찬 | 박재완 양성혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D1 | 조일 | 정준영 심녕찬 | 박재완 양성혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 김대현 이민석 | 김성수 박준호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 김대현 이민석 | 김성수 박준호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 김웅빈 선종규 | 김한별 유정호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 김웅빈 선종규 | 김한별 유정호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 김웅빈 선종규 | 김대현 이민석 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 김웅빈 선종규 | 김대현 이민석 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 김웅빈 선종규 | 이한스 조웅비 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 김웅빈 선종규 | 이한스 조웅비 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 김웅빈 선종규 | 김성수 박준호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 김웅빈 선종규 | 김성수 박준호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 이한스 조웅비 | 김한별 유정호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 이한스 조웅비 | 김성수 박준호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 이한스 조웅비 | 김성수 박준호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 이한스 조웅비 | 김대현 이민석 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 이한스 조웅비 | 김대현 이민석 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E | 조일 | 이한스 조웅비 | 김한별 유정호 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 조일 | 고정빈 박광은 | 박종욱 김현우 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 조일 | 고정빈 박광은 | 박종욱 김현우 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 조일 | 박화랑 전수호 | 문석희 이승준 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 조일 | 박화랑 전수호 | 문석희 이승준 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 조일 | 박화랑 전수호 | 양승현 이상원 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 조일 | 박화랑 전수호 | 양승현 이상원 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 조일 | 박화랑 전수호 | 윤승현 강재원 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 E1 | 조일 | 박화랑 전수호 | 윤승현 강재원 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E1 | 조일 | 안수환 함찬혁 | 이수경 조지훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E1 | 조일 | 안수환 함찬혁 | 이수경 조지훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 조일 | 송재훈 조관형 | 양봉구 노병주 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 조일 | 송재훈 조관형 | 양봉구 노병주 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 조일 | 이동일 김한영 | 윤주호 문철호 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 조일 | 이동일 김한영 | 윤주호 문철호 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 조일 | 이동일 김한영 | 나태근 박건규 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 조일 | 이동일 김한영 | 나태근 박건규 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 조일 | 이동일 김한영 | 방수신 김명수 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 조일 | 이동일 김한영 | 방수신 김명수 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 조일 | 임기성 정영수 | 유두열 배선명 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045B | 조일 | 임기성 정영수 | 유두열 배선명 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045C | 조일 | 박상용 박정근 | 서일문 이호재 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045C | 조일 | 박상용 박정근 | 서일문 이호재 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 이승일 진용건 | 권동원 강희경 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 이승일 진용건 | 권동원 강희경 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 조승현 노건우 | 강종욱 김종호 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 조승현 노건우 | 강종욱 김종호 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 조승현 노건우 | 전종선 양명모 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 조승현 노건우 | 전종선 양명모 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 최현석 김동진 | 최두영 조준연 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 최현석 김동진 | 최두영 조준연 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 최현석 김동진 | 박민서 조훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 최현석 김동진 | 장현철 김형진 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 최현석 김동진 | 박민서 조훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 최현석 김동진 | 장현철 김형진 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 최현석 김동진 | 노명훈 유용근 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045D1 | 조일 | 최현석 김동진 | 노명훈 유용근 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045E1 | 조일 | 권대석 윤재형 | 윤광희 박장현 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045E1 | 조일 | 권대석 윤재형 | 유성오 문병훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045E1 | 조일 | 권대석 윤재형 | 윤광희 박장현 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045E1 | 조일 | 권대석 윤재형 | 유성오 문병훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045E1 | 조일 | 김복수 고상현 | 노은석 박용수 상대 승리 | 25 |
남복 | 4045E1 | 조일 | 김복수 고상현 | 노은석 박용수 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 조일 | 임장섭 박정현 | 조승호 차태환 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 조일 | 임장섭 박정현 | 조승호 차태환 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 조일 | 조영일 주강복 | 조승호 차태환 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 조일 | 조영일 주강복 | 조승호 차태환 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 조일 | 조영일 주강복 | 한정환 최현우 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 조일 | 조영일 주강복 | 한정환 최현우 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 조일 | 조영일 주강복 | 임장섭 박정현 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 조일 | 조영일 주강복 | 임장섭 박정현 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 권태형 김영인 | 최성훈 장세진 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 권태형 김영인 | 최성훈 장세진 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 권태형 김영인 | 최용희 김동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 권태형 김영인 | 최용희 김동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 유현준 김태훈 | 권태형 김영인 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 유현준 김태훈 | 권태형 김영인 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 유현준 김태훈 | 최용희 김동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 유현준 김태훈 | 최용희 김동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 유현준 김태훈 | 최성훈 장세진 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 유현준 김태훈 | 최성훈 장세진 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 최성훈 장세진 | 최용희 김동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 E | 조일 | 최성훈 장세진 | 최용희 김동훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 김영수 진영민 | 정기영 허재석 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 김영수 진영민 | 정기영 허재석 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 김영수 진영민 | 백선기 김상헌 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 김영수 진영민 | 백선기 김상헌 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 박진석 이선규 | 김영수 진영민 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 박진석 이선규 | 백선기 김상헌 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 박진석 이선규 | 김영수 진영민 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 박진석 이선규 | 백선기 김상헌 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 이승일 진용건 | 임재영 윤태규 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 이승일 진용건 | 임재영 윤태규 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 이승일 진용건 | 백운태 정지수 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 조일 | 이승일 진용건 | 백운태 정지수 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 조일 | 이성주 김인열 | 백원종 최상준 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 조일 | 이성주 김인열 | 백원종 최상준 상대 승리 | 25 |
남복 | 5060E1 | 조일 | 정성규 김현종 | 이봉수 김춘기 상대 승리 | 25 |
남복 | 5060E1 | 조일 | 정성규 김현종 | 이봉수 김춘기 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 조일 | 류광희 이용철 | 박건택 남궁현 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 조일 | 류광희 이용철 | 박건택 남궁현 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 조일 | 조인형 김명환 | 문종완 김현택 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 B | 조일 | 조인형 김명환 | 문종완 김현택 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 조일 | 신현규 손현일 | 이석규 한신일 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 조일 | 정지석 이지웅 | 염학균 황진우 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 조일 | 정지석 이지웅 | 김동훈 조진형 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 조일 | 정지석 이지웅 | 김동훈 조진형 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 D1 | 조일 | 정지석 이지웅 | 염학균 황진우 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 신영내 김동철 | 양동출 윤규제 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 신영내 김동철 | 양동출 윤규제 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 신영내 김동철 | 조정수 김병오 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 신영내 김동철 | 조정수 김병오 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 신영내 김동철 | 황현준 최대묵 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 신영내 김동철 | 황현준 최대묵 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 정이호 박준우 | 이규삼 안광 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 정이호 박준우 | 한성태 최홍석 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 정이호 박준우 | 신영내 김동철 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 정이호 박준우 | 한성태 최홍석 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 정이호 박준우 | 신영내 김동철 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 A | 조일 | 정이호 박준우 | 이규삼 안광 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 B | 조일 | 정지한 황인구 | 박성일 조성관 상대 승리 | 25 |
남복 | 55대 B | 조일 | 정지한 황인구 | 박성일 조성관 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 조일 | 최춘석 진형만 | 이학성 김복섭 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065A | 조일 | 최춘석 진형만 | 이학성 김복섭 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 조일 | 박홍서 김성복 | 강신욱 이병태 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 조일 | 박홍서 김성복 | 강신욱 이병태 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 조일 | 박홍서 김성복 | 심종섭 유재환 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 조일 | 박홍서 김성복 | 심종섭 유재환 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 조일 | 박홍서 김성복 | 임태복 이준임 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 조일 | 박홍서 김성복 | 임태복 이준임 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 조일 | 박홍서 김성복 | 황종기 최선표 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065B | 조일 | 박홍서 김성복 | 황종기 최선표 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 김지훈 김범근 | 신솔민 김민우 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 김지훈 김범근 | 연도건 김민찬 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 문결준 윤태율 | 한준영 권아준 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 문결준 윤태율 | 한준영 권아준 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 문설준 이정우 | 박시후 임주원 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 문설준 이정우 | 박시후 임주원 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 안효민 박준영 | 이서준 김남일 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 안효민 박준영 | 이서준 김남일 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 이정현 김민규 | 한준영 권아준 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 이정현 김민규 | 한준영 권아준 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 이정현 김민규 | 곽관우 박건우 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 이정현 김민규 | 곽관우 박건우 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 이정현 김민규 | 문결준 윤태율 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 이정현 김민규 | 문결준 윤태율 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 장시온 권용찬 | 정시온 서동욱 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 장시온 권용찬 | 김지훈 김범근 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 장시온 권용찬 | 김지훈 김범근 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 장시온 권용찬 | 정시온 서동욱 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 정시온 서동욱 | 김세준 김도윤 상대 승리 | 25 |
남복 | 중고등부 | 조일 | 정시온 서동욱 | 김세준 김도윤 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030D | 조일 | 신의영 김민솔 | 이새롬 이성연 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030D | 조일 | 신의영 김민솔 | 이새롬 이성연 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030D | 조일 | 신의영 김민솔 | 함효주 마춘연 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030D | 조일 | 신의영 김민솔 | 함효주 마춘연 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030D1 | 조일 | 한예주 유수민 | 이인혜 김민지 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030D1 | 조일 | 한예주 유수민 | 이인혜 김민지 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 김서영 김혜리 | 여정연 홍가람 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 김서영 김혜리 | 여정연 홍가람 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 김서영 김혜리 | 전은미 윤혜원 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 김서영 김혜리 | 전은미 윤혜원 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 김서영 김혜리 | 김은영 류민주 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 김서영 김혜리 | 김은영 류민주 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 김서영 김혜리 | 이하영 박송윤 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 김서영 김혜리 | 이하영 박송윤 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 전은미 윤혜원 | 길소연 김나영 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 전은미 윤혜원 | 길소연 김나영 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 전은미 윤혜원 | 조비연 조신우 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 전은미 윤혜원 | 조비연 조신우 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 정혜인 조아름 | 박지혜 홍보람 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 정혜인 조아름 | 박지혜 홍보람 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 조비연 조신우 | 길소연 김나영 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030E | 조일 | 조비연 조신우 | 길소연 김나영 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045A | 조일 | 조명희 박미경 | 이해경 김숙미 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045A | 조일 | 조명희 박미경 | 이해경 김숙미 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 조일 | 김소연 김명지 | 이은영 김실매 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 조일 | 김소연 김명지 | 이은영 김실매 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 조일 | 김소연 김명지 | 박향숙 김혜원 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 조일 | 김소연 김명지 | 박향숙 김혜원 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 조일 | 김소연 김명지 | 정보영 이지현 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 조일 | 김소연 김명지 | 정보영 이지현 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 조일 | 한경은 김재은 | 이은정 조정화 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 조일 | 한경은 김재은 | 이은정 조정화 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 조일 | 한경은 김재은 | 우영미 최미영 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 조일 | 한경은 김재은 | 우영미 최미영 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 조일 | 유숙경 김수연 | 이정임 박미연 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D1 | 조일 | 유숙경 김수연 | 이정임 박미연 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 김미아 신보배 | 이인영 박현자 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 김미아 신보배 | 이인영 박현자 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 김미아 신보배 | 박미정 김지영 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 김미아 신보배 | 박미정 김지영 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 김미아 신보배 | 전진선 최은아 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 김미아 신보배 | 전진선 최은아 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 김미아 신보배 | 김영숙 유민정 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 김미아 신보배 | 김영숙 유민정 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 김영숙 유민정 | 전진선 최은아 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 김영숙 유민정 | 전진선 최은아 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 박영미 박선영 | 시정진 이정화 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045E | 조일 | 박영미 박선영 | 시정진 이정화 상대 승리 | 25 |
여복 | 4550B | 조일 | 김효숙 서민정 | 김정희 이순주 상대 승리 | 25 |
여복 | 4550B | 조일 | 김효숙 서민정 | 김정희 이순주 상대 승리 | 25 |
여복 | 4550B | 조일 | 김효숙 서민정 | 김정숙 장영숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4550B | 조일 | 김효숙 서민정 | 김정숙 장영숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4550B | 조일 | 유현미 박명희 | 신희정 박미경 상대 승리 | 25 |
여복 | 4550B | 조일 | 유현미 박명희 | 신희정 박미경 상대 승리 | 25 |
여복 | 45대 C | 조일 | 김은주 신영숙 | 강채은 양봉희 상대 승리 | 25 |
여복 | 45대 C | 조일 | 김은주 신영숙 | 강채은 양봉희 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055D | 조일 | 김유미 강미숙 | 정승이 박선 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055D | 조일 | 김유미 강미숙 | 정승이 박선 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055D | 조일 | 김유미 강미숙 | 한지민 윤미자 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055D | 조일 | 김유미 강미숙 | 한지민 윤미자 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055D | 조일 | 이정영 서영화 | 신민정1 배연희 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055D | 조일 | 이정영 서영화 | 신민정1 배연희 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055D | 조일 | 이정영 서영화 | 김경화 강윤주 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055D | 조일 | 이정영 서영화 | 김경화 강윤주 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055D | 조일 | 이정영 서영화 | 김경애 최윤희 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055D | 조일 | 이정영 서영화 | 김경애 최윤희 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 조일 | 남선이 황윤이 | 장귀숙 김성옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 조일 | 남선이 황윤이 | 장귀숙 김성옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D1 | 조일 | 유미옥 길금자 | 김점희 이소희 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D1 | 조일 | 유미옥 길금자 | 박금옥 서현정 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D1 | 조일 | 유미옥 길금자 | 박금옥 서현정 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D1 | 조일 | 유미옥 길금자 | 김미영 김미경 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D1 | 조일 | 유미옥 길금자 | 김미영 김미경 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 D1 | 조일 | 유미옥 길금자 | 김점희 이소희 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 E | 조일 | 임현희 김정란 | 문승연 정민숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 E | 조일 | 임현희 김정란 | 김명희 김영숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 E | 조일 | 임현희 김정란 | 김명희 김영숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 E | 조일 | 임현희 김정란 | 문승연 정민숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 556065B | 조일 | 김민경 송도연 | 이성옥 탁금옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 556065B | 조일 | 김민경 송도연 | 이성옥 탁금옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 5560A | 조일 | 김미경 손주희 | 남현숙 정인숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 5560A | 조일 | 김미경 손주희 | 남현숙 정인숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 6065C | 조일 | 한동순 임영자 | 장승희 박연옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 6065C | 조일 | 한동순 임영자 | 장승희 박연옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 6065C | 조일 | 한동순 임영자 | 허용숙 유영미 상대 승리 | 25 |
