제10회 청주시장기 생활체육배드민턴대회

본문 바로가기
필캣
사이트 내 전체검색

제10회 청주시장기 생활체육배드민턴대회

단체성적
종목 순위 클럽명 이름 점수 클럽명 이름 점수 함계
   남복 55 B 1   청주클럽 민상기 150   청주클럽 이승화 150 300
   남복 55 A 2   청주클럽 신철근 100   청주클럽 이은재 100 200
   혼복 55 A 1   청주클럽 신철근 150   청주클럽 조영미 150 300
   혼복 50 B 3   청주클럽 오현석 50   청주클럽 한정란 50 100
   남복 20 D 1   청주클럽 윤주환 150   청주클럽 이종훈 150 300
   혼복 20 C 3   청주클럽 윤주환 50   청주클럽 성아름 50 100
   혼복 45 C 1   청주클럽 이관영 150   청주클럽 김정희 150 300
   남복 60 A 3   청주클럽 장병권 50   청주클럽 안낙영 50 100
1,700





승리점수
종목 급수 클럽명 선수 점수 내역 승리점수
0





회원로그인



고객센타: 033-734-3410(평일 09:00~18:00)  |  FAX: 033-766-3412  | 
강원도 원주시 섭재삼보길 77 주식회사 스포츠메이트  |  사업자등록번호: 266-86-01641  | 
Copyright © Sportsmate Corp. All rights reserved.