종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
남복 40대 D | 3 | 청학클럽 | 김정한 | 0 | 청학클럽 | 권기봉 | 0 | 0 |
여복 2030대 E | 3 | 청학클럽 | 이은숙 | 0 | 청학클럽 | 이세연 | 0 | 0 |
남복 40대 C | 3 | 청학클럽 | 차균희 | 0 | 청학클럽 | 양승규 | 0 | 0 |
0 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030대 E | 청학클럽 | 김충길 김찬휘 | 조영운 최상훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030대 E | 청학클럽 | 김충길 김찬휘 | 조영운 최상훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 C | 청학클럽 | 차균희 양승규 | 신태기 김종철 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 C | 청학클럽 | 차균희 양승규 | 신태기 김종철 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 C | 청학클럽 | 차균희 양승규 | 탁상식 박인철 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 C | 청학클럽 | 차균희 양승규 | 탁상식 박인철 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 청학클럽 | 김정한 권기봉 | 이성휘 유주상 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 청학클럽 | 김정한 권기봉 | 이성휘 유주상 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 청학클럽 | 김정한 권기봉 | 권용현 임재일 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 청학클럽 | 김정한 권기봉 | 권용현 임재일 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 청학클럽 | 김정한 권기봉 | 이성수 정장현 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 청학클럽 | 김정한 권기봉 | 이성수 정장현 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 청학클럽 | 김정한 권기봉 | 강성찬 노신영 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 청학클럽 | 김정한 권기봉 | 강성찬 노신영 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 청학클럽 | 최창민 이동윤 | 원동희 도정근 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 청학클럽 | 최창민 이동윤 | 원동희 도정근 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 청학클럽 | 최창민 이동윤 | 최대식 박민성 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 A | 청학클럽 | 최창민 이동윤 | 최대식 박민성 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030대 E | 청학클럽 | 이은숙 이세연 | 김수정 박은솔 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030대 E | 청학클럽 | 이은숙 이세연 | 김수정 박은솔 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030대 E | 청학클럽 | 이은숙 이세연 | 황보희 김소리 상대 승리 | 25 |
여복 | 2030대 E | 청학클럽 | 이은숙 이세연 | 황보희 김소리 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 청학클럽 | 김보경 김충길 | 백윤선 최해지 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 청학클럽 | 김보경 김충길 | 백윤선 최해지 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 청학클럽 | 이세연 김찬휘 | 유래일 김소리 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 청학클럽 | 이세연 김찬휘 | 유래일 김소리 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 청학클럽 | 이세연 김찬휘 | 조정희 전보람 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030대 E | 청학클럽 | 이세연 김찬휘 | 조정희 전보람 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 청학클럽 | 이은숙 김정한 | 문승현 김소연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 40대 D | 청학클럽 | 이은숙 김정한 | 문승현 김소연 상대 승리 | 25 |
750 |