종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 4045B | 3 | 토평 | 강미정 | 50 | 토평 | 김영실 | 50 | 100 |
남복 6065D | 2 | 토평 | 곽근호 | 100 | 토평 | 임채봉 | 100 | 200 |
남복 45대 C | 3 | 토평 | 구정우 | 50 | 토평 | 이경희 | 50 | 100 |
남복 2030C | 2 | 토평 | 김상현 | 100 | 토평 | 장승혁 | 100 | 200 |
혼복 4550E | 2 | 토평 | 김수현 | 100 | 토평 | 손태순 | 100 | 200 |
남복 45대 D | 1 | 토평 | 김진두 | 150 | 토평 | 박민용 | 150 | 300 |
혼복 50대 D | 1 | 토평 | 김진두 | 150 | 토평 | 송혜은 | 150 | 300 |
남복 45대 B | 3 | 토평 | 박우진 | 50 | 토평 | 하진식 | 50 | 100 |
혼복 4045B | 3 | 토평 | 박우진 | 50 | 토평 | 김현주 | 50 | 100 |
여복 4045B | 2 | 토평 | 박은선 | 100 | 토평 | 최은정 | 100 | 200 |
남복 20대 D | 3 | 토평 | 백승은 | 50 | 토평 | 양상현 | 50 | 100 |
여복 5055B | 1 | 토평 | 서광련 | 150 | 토평 | 이은경 | 150 | 300 |
혼복 4045C | 1 | 토평 | 서재운 | 150 | 토평 | 하나임 | 150 | 300 |
여복 45대 C | 3 | 토평 | 신영숙 | 50 | 토평 | 이경휘 | 50 | 100 |
혼복 2030D | 2 | 토평 | 양상현 | 100 | 토평 | 서명수 | 100 | 200 |
남복 45대 C | 2 | 토평 | 이우준 | 100 | 토평 | 이건 | 100 | 200 |
혼복 5055B | 2 | 토평 | 임달수 | 100 | 토평 | 이민이 | 100 | 200 |
남복 40대 D | 1 | 토평 | 전성범 | 150 | 토평 | 김용구 | 150 | 300 |
남복 30대 E | 1 | 토평 | 조상우 | 150 | 토평 | 이혁진 | 150 | 300 |
여복 20C30B | 1 | 토평 | 투하 | 150 | 토평 | 안옥분 | 150 | 300 |
혼복 50대 D | 2 | 토평 | 함윤식 | 100 | 토평 | 이인숙 | 100 | 200 |
여복 40대 C | 2 | 토평 | 후찡 | 100 | 토평 | 박정미 | 100 | 200 |
4,500 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030C | 토평 | 김상현 장승혁 | 임철순 송세익 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 토평 | 김상현 장승혁 | 임철순 송세익 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 토평 | 김상현 장승혁 | 이경훈 공건호 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 토평 | 김상현 장승혁 | 권용준 이승헌 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 토평 | 김상현 장승혁 | 이경훈 공건호 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 토평 | 김상현 장승혁 | 권용준 이승헌 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 토평 | 백승은 양상현 | 오주영 김동현 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 토평 | 백승은 양상현 | 오주영 김동현 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 토평 | 장환준 김태건 | 장지수 오창영 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D | 토평 | 장환준 김태건 | 장지수 오창영 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 토평 | 조상우 이혁진 | 조원태 김민재 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 토평 | 조상우 이혁진 | 유성오 권태현 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 토평 | 조상우 이혁진 | 유성오 권태현 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 토평 | 조상우 이혁진 | 이수경 조지훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 토평 | 조상우 이혁진 | 이수경 조지훈 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 토평 | 조상우 이혁진 | 지승일 박현성 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 토평 | 조상우 이혁진 | 지승일 박현성 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 E | 토평 | 조상우 이혁진 | 조원태 김민재 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 토평 | 전성범 김용구 | 박문영 이호혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 토평 | 전성범 김용구 | 장현철 김형진 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 토평 | 전성범 김용구 | 박문영 이호혁 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 토평 | 전성범 김용구 | 장현철 김형진 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 토평 | 전성범 김용구 | 최경용 김영광 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 D | 토평 | 전성범 김용구 | 최경용 김영광 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 B | 토평 | 박우진 하진식 | 이동일 김한영 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 B | 토평 | 박우진 하진식 | 이동일 김한영 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 토평 | 구정우 이경희 | 임충호 김희준 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 토평 | 구정우 이경희 | 임충호 김희준 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 토평 | 이우준 이건 | 오용식 박혁주 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 토평 | 이우준 이건 | 오용식 박혁주 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 토평 | 이우준 이건 | 이호재 서일문 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 C | 토평 | 이우준 이건 | 이호재 서일문 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 토평 | 김진두 박민용 | 이희태 안병태 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 토평 | 김진두 박민용 | 이희태 안병태 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 토평 | 김진두 박민용 | 노명훈 유용근 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 토평 | 김진두 박민용 | 노명훈 유용근 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 토평 | 김진두 박민용 | 이선우 박광수 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 토평 | 김진두 박민용 | 이선우 박광수 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 토평 | 김진두 박민용 | 전명근 진용건 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 토평 | 김진두 박민용 | 전명근 진용건 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 토평 | 조재영 김도선 | 백운태 한석봉 상대 승리 | 25 |
남복 | 45대 D | 토평 | 조재영 김도선 | 백운태 한석봉 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 토평 | 오희남 강종범 | 이청무 김동균 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 토평 | 오희남 강종범 | 이청무 김동균 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 토평 | 오희남 강종범 | 박민규 이경호 상대 승리 | 25 |
남복 | 50대 A | 토평 | 오희남 강종범 | 박민규 이경호 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D | 토평 | 곽근호 임채봉 | 최경수 이준기 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D | 토평 | 곽근호 임채봉 | 최경수 이준기 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D | 토평 | 곽근호 임채봉 | 김석홍 박영귀 상대 승리 | 25 |
남복 | 6065D | 토평 | 곽근호 임채봉 | 김석홍 박영귀 상대 승리 | 25 |
여복 | 20C30B | 토평 | 투하 안옥분 | 박은지 손지희 상대 승리 | 25 |
여복 | 20C30B | 토평 | 투하 안옥분 | 박은지 손지희 상대 승리 | 25 |
여복 | 20C30B | 토평 | 투하 안옥분 | 조윤미 김도희 상대 승리 | 25 |
여복 | 20C30B | 토평 | 투하 안옥분 | 조윤미 김도희 상대 승리 | 25 |
여복 | 20C30B | 토평 | 투하 안옥분 | 임희아 김지현 상대 승리 | 25 |
여복 | 20C30B | 토평 | 투하 안옥분 | 임희아 김지현 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045A | 토평 | 안연옥 방미연 | 김은미 장지숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 강미정 김영실 | 서정화 양해은 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 강미정 김영실 | 서정화 양해은 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 강미정 김영실 | 권정숙 김선숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 강미정 김영실 | 권정숙 김선숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 권정숙 김선숙 | 서정화 양해은 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 권정숙 김선숙 | 서정화 양해은 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 박은선 최은정 | 서정화 양해은 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 박은선 최은정 | 강미정 김영실 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 박은선 최은정 | 강미정 김영실 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 박은선 최은정 | 권정숙 김선숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 박은선 최은정 | 권정숙 김선숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045B | 토평 | 박은선 최은정 | 서정화 양해은 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 토평 | 유숙경 김수연 | 김미복 박정숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 4045D | 토평 | 유숙경 김수연 | 김미복 박정숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 토평 | 후찡 박정미 | 김윤정 강수경 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 토평 | 후찡 박정미 | 김윤정 강수경 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 토평 | 후찡 박정미 | 박수영 한예주 상대 승리 | 25 |
여복 | 40대 C | 토평 | 후찡 박정미 | 박수영 한예주 상대 승리 | 25 |
여복 | 45대 C | 토평 | 신영숙 이경휘 | 김상미 이은영 상대 승리 | 25 |
여복 | 45대 C | 토평 | 신영숙 이경휘 | 김상미 이은영 상대 승리 | 25 |
여복 | 45대 C | 토평 | 신영숙 이경휘 | 김실매 박희경 상대 승리 | 25 |
여복 | 45대 C | 토평 | 신영숙 이경휘 | 김실매 박희경 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 박보경 한지윤 | 이남이 최정혜 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 박보경 한지윤 | 이남이 최정혜 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 서광련 이은경 | 방영은 박차남 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 서광련 이은경 | 방영은 박차남 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 서광련 이은경 | 이남이 최정혜 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 서광련 이은경 | 이남이 최정혜 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 서광련 이은경 | 박보경 한지윤 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 서광련 이은경 | 이미숙 문지영 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 서광련 이은경 | 박보경 한지윤 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 서광련 이은경 | 이미숙 문지영 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 최숙희 김정희 | 김정란 박지연 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 최숙희 김정희 | 김정란 박지연 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 한지연 김은희 | 서은희 박현진 상대 승리 | 25 |
여복 | 5055B | 토평 | 한지연 김은희 | 서은희 박현진 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 토평 | 함은선 김은숙 | 임경자 박점미 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 토평 | 함은선 김은숙 | 임경자 박점미 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 C | 토평 | 이윤미 김영화 | 김정숙 김미경 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 C | 토평 | 이윤미 김영화 | 김정숙 김미경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030D | 토평 | 양상현 서명수 | 오창영 김민지 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030D | 토평 | 양상현 서명수 | 오창영 김민지 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030D | 토평 | 양상현 서명수 | 박병훈 송아라 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030D | 토평 | 양상현 서명수 | 박병훈 송아라 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 토평 | 김영주 강미정 | 김지은 노병주 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 토평 | 박우진 김현주 | 김정은 박주이 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 토평 | 박우진 김현주 | 김정은 박주이 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 토평 | 박우진 김현주 | 김영주 강미정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045B | 토평 | 박우진 김현주 | 김영주 강미정 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 토평 | 서재운 하나임 | 홍성윤 김선영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 토평 | 서재운 하나임 | 홍성윤 김선영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 토평 | 서재운 하나임 | 유기영 조선옥 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 토평 | 서재운 하나임 | 유기영 조선옥 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 토평 | 서재운 하나임 | 임재영 박희경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 토평 | 서재운 하나임 | 임재영 박희경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 토평 | 서재운 하나임 | 김희준 임현아 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045C | 토평 | 서재운 하나임 | 김희준 임현아 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4550E | 토평 | 김수현 손태순 | 김충남 강석림 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4550E | 토평 | 김수현 손태순 | 김충남 강석림 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4550E | 토평 | 김수현 손태순 | 최경윤 강영아 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4550E | 토평 | 김수현 손태순 | 최경윤 강영아 상대 승리 | 25 |
혼복 | 5055B | 토평 | 임달수 이민이 | 김상현 양금숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 5055B | 토평 | 임달수 이민이 | 김상현 양금숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 5055B | 토평 | 임달수 이민이 | 김진영 김정애 상대 승리 | 25 |
혼복 | 5055B | 토평 | 임달수 이민이 | 김진영 김정애 상대 승리 | 25 |
혼복 | 5055B | 토평 | 임달수 이민이 | 이호창 이미경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 5055B | 토평 | 임달수 이민이 | 이호창 이미경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 D | 토평 | 김진두 송혜은 | 함윤식 이인숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 D | 토평 | 김진두 송혜은 | 최상기 박미숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 D | 토평 | 김진두 송혜은 | 최상기 박미숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 D | 토평 | 김진두 송혜은 | 서종웅 김희영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 D | 토평 | 김진두 송혜은 | 서종웅 김희영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 D | 토평 | 김진두 송혜은 | 함윤식 이인숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 D | 토평 | 함윤식 이인숙 | 주은자 맹영민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 D | 토평 | 함윤식 이인숙 | 주은자 맹영민 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 D | 토평 | 함윤식 이인숙 | 권오준 남영숙 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 D | 토평 | 함윤식 이인숙 | 권오준 남영숙 상대 승리 | 25 |
3,350 |