종목 | 순위 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 클럽명 | 이름 | 점수 | 함계 |
여복 3040C | 2 | 하나로 | 고명주 | 100 | 하나로 | 박승아 | 100 | 200 |
혼복 45대 A | 3 | 하나로 | 김문희 | 50 | 하나로 | 이창환 | 50 | 100 |
남복 2030B | 3 | 하나로 | 김태준 | 50 | 하나로 | 김영진 | 50 | 100 |
여복 50대 A | 3 | 하나로 | 백은경 | 50 | 하나로 | 박은옥 | 50 | 100 |
남복 2030A | 2 | 하나로 | 안승도 | 100 | 하나로 | 박진환 | 100 | 200 |
혼복 203040A | 1 | 하나로 | 위혜진 | 150 | 하나로 | 박진환 | 150 | 300 |
남복 20대 D1 | 1 | 하나로 | 이경훈 | 150 | 하나로 | 공건호 | 150 | 300 |
남복 2030C | 3 | 하나로 | 임철순 | 50 | 하나로 | 송세익 | 50 | 100 |
남복 2030C | 2 | 하나로 | 임현수 | 100 | 하나로 | 김봉준 | 100 | 200 |
혼복 2030C | 3 | 하나로 | 임희아 | 50 | 하나로 | 김봉준 | 50 | 100 |
남복 2030A | 3 | 하나로 | 조희창 | 50 | 하나로 | 이성학 | 50 | 100 |
1,800 |
종목 | 급수 | 클럽명 | 선수 | 점수 내역 | 승리점수 |
남복 | 2030A | 하나로 | 안승도 박진환 | 신동엽 김두환 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030A | 하나로 | 안승도 박진환 | 신동엽 김두환 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030A | 하나로 | 안승도 박진환 | 김용호 권녕준 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030A | 하나로 | 안승도 박진환 | 김용호 권녕준 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030A | 하나로 | 조희창 이성학 | 이선호 허재무 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030A | 하나로 | 조희창 이성학 | 이선호 허재무 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030B | 하나로 | 김태강 이성원 | 전우성 김동일 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030B | 하나로 | 김태강 이성원 | 전우성 김동일 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030B | 하나로 | 김태준 김영진 | 노인우 황신봉 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030B | 하나로 | 김태준 김영진 | 노인우 황신봉 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 하나로 | 임철순 송세익 | 강지성 황주원 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 하나로 | 임철순 송세익 | 강지성 황주원 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 하나로 | 임철순 송세익 | 박수현 이주경 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 하나로 | 임철순 송세익 | 박수현 이주경 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 하나로 | 임현수 김봉준 | 천명준 유재형 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 하나로 | 임현수 김봉준 | 천명준 유재형 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 하나로 | 임현수 김봉준 | 임종훈 김승균 상대 승리 | 25 |
남복 | 2030C | 하나로 | 임현수 김봉준 | 임종훈 김승균 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D1 | 하나로 | 이경훈 공건호 | 이준우 도중화 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D1 | 하나로 | 이경훈 공건호 | 이준우 도중화 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D1 | 하나로 | 이경훈 공건호 | 박일진 오주영 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D1 | 하나로 | 이경훈 공건호 | 박일진 오주영 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D1 | 하나로 | 이경훈 공건호 | 백승은 장환준 상대 승리 | 25 |
남복 | 20대 D1 | 하나로 | 이경훈 공건호 | 백승은 장환준 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D | 하나로 | 안진모 박성원 | 정성훈 이종규 상대 승리 | 25 |
남복 | 30대 D | 하나로 | 안진모 박성원 | 정성훈 이종규 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 A | 하나로 | 이승용 박지승 | 강태호 김건우 상대 승리 | 25 |
남복 | 40대 A | 하나로 | 이승용 박지승 | 강태호 김건우 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055C | 하나로 | 최정원 송희수 | 이성주 김인열 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055D | 하나로 | 남정산 박용남 | 노성진 이동호 상대 승리 | 25 |
남복 | 5055D | 하나로 | 남정산 박용남 | 노성진 이동호 상대 승리 | 25 |
여복 | 3040C | 하나로 | 고명주 박승아 | 김지성 조주은 상대 승리 | 25 |
여복 | 3040C | 하나로 | 고명주 박승아 | 김지성 조주은 상대 승리 | 25 |
여복 | 3040C | 하나로 | 고명주 박승아 | 김상미 민선옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 3040C | 하나로 | 고명주 박승아 | 김상미 민선옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 3040C | 하나로 | 김지성 조주은 | 안옥분 정해숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 3040C | 하나로 | 김지성 조주은 | 안옥분 정해숙 상대 승리 | 25 |
여복 | 3040C | 하나로 | 김지성 조주은 | 김상미 민선옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 3040C | 하나로 | 김지성 조주은 | 김상미 민선옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 하나로 | 김문희 이경숙 | 남선이 황윤이 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 하나로 | 김문희 이경숙 | 장귀숙 김성옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 하나로 | 김문희 이경숙 | 장귀숙 김성옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 하나로 | 김문희 이경숙 | 남선이 황윤이 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 하나로 | 백은경 박은옥 | 김선미 은명옥 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 하나로 | 백은경 박은옥 | 박미숙 전은경 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 하나로 | 백은경 박은옥 | 박미숙 전은경 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 하나로 | 백은경 박은옥 | 이미화 이경은 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 하나로 | 백은경 박은옥 | 이미화 이경은 상대 승리 | 25 |
여복 | 50대 A | 하나로 | 백은경 박은옥 | 김선미 은명옥 상대 승리 | 25 |
혼복 | 203040A | 하나로 | 위혜진 박진환 | 홍동수 박가영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 203040A | 하나로 | 위혜진 박진환 | 홍동수 박가영 상대 승리 | 25 |
혼복 | 203040A | 하나로 | 위혜진 박진환 | 김두환 조향연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 203040A | 하나로 | 위혜진 박진환 | 김두환 조향연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 203040A | 하나로 | 위혜진 박진환 | 김건우 방미연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 203040A | 하나로 | 위혜진 박진환 | 김건우 방미연 상대 승리 | 25 |
혼복 | 203040A | 하나로 | 위혜진 박진환 | 김유진 김준서 상대 승리 | 25 |
혼복 | 203040A | 하나로 | 위혜진 박진환 | 김유진 김준서 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030C | 하나로 | 임희아 김봉준 | 박용경 이세모 상대 승리 | 25 |
혼복 | 2030C | 하나로 | 임희아 김봉준 | 박용경 이세모 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 하나로 | 정보영 서동범 | 김창길 정현아 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 하나로 | 정보영 서동범 | 김창길 정현아 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 하나로 | 정보영 서동범 | 임재영 박희경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 4045D | 하나로 | 정보영 서동범 | 임재영 박희경 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 하나로 | 김문희 이창환 | 박운세 김은미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 하나로 | 김문희 이창환 | 박운세 김은미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 하나로 | 김문희 이창환 | 송현진 이은미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 45대 A | 하나로 | 김문희 이창환 | 송현진 이은미 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 A | 하나로 | 윤형우 문경남 | 김정태 박정임 상대 승리 | 25 |
혼복 | 50대 A | 하나로 | 윤형우 문경남 | 김정태 박정임 상대 승리 | 25 |
1,725 |