번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
18 | 강원-강릉시 | 율곡초 | 김도한 | |
강원-강릉시 | ||||
17 | 강원-강릉시 | 중앙초 | 김우현 | |
강원-강릉시 | ||||
16 | 강원-강릉시 | 중앙초 | 김은우 | |
강원-강릉시 | ||||
15 | 강원-강릉시 | 명주초 | 김재희 | |
강원-강릉시 | ||||
14 | 강원-강릉시 | 성덕초 | 김주완 | |
13 | 강원-강릉시 | 중앙초 | 민정후 | |
강원-강릉시 | ||||
12 | 강원-강릉시 | 유천초 | 박준호 | |
강원-강릉시 | ||||
11 | 강원-강릉시 | 구정초 | 손성민 | |
10 | 강원-강릉시 | 정동초 | 손유민 | |
강원-강릉시 | ||||
9 | 강원-강릉시 | 남산초 | 신재광 | |
강원-강릉시 | ||||
8 | 강원-강릉시 | 동명초 | 심준보 | |
강원-강릉시 | ||||
7 | 강원-강릉시 | 명주초 | 어기윤 | |
강원-강릉시 | ||||
6 | 강원-강릉시 | 한솔초 | 이산 | |
5 | 강원-강릉시 | 중앙초 | 전찬혁 | |
강원-강릉시 | ||||
4 | 강원-강릉시 | 명주초 | 전하준 | |
3 | 강원-강릉시 | 중앙초 | 정상윤 | |
강원-강릉시 | ||||
2 | 강원-강릉시 | 동명초 | 정의호 | |
강원-강릉시 | ||||
1 | 강원-강릉시 | 명주초 | 최용진 | |
강원-강릉시 |