참가신청 접수기간: 2024년 10월 23일 ~ 2024년 11월 13일 17시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 노은고 | 정진 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
손유진 | |||||||||
14 | 갈마초 | 신선실 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
정은지 | |||||||||
13 | 충남여고 | 염세연 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
염정윤 | |||||||||
12 | 대전여고 | 현선화 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
오은혜 | |||||||||
11 | 대전여고 | 장지윤 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
송금희 | |||||||||
10 | 유성생명 | 조현민 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
박은숙 | |||||||||
9 | 삼천중 | 김현정 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
이재옥 | |||||||||
8 | 삼천중 | 최아람 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
박지운 | |||||||||
7 | 반석고 | 강은지 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
황인희 | |||||||||
6 | 복수고 | 박가영 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
박나영 | |||||||||
5 | 대전여중 | 박규리 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
유희연 | |||||||||
4 | 혜광학교 | 신수민 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
최은서 | |||||||||
3 | 호수초 | 김정은 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
박효인 | |||||||||
2 | 노은고 | 최유론 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
정연화 | |||||||||
1 | 삼천중 | 최지예 | 여복 | 청년부 | 초급 | 0000-00-00 | |||
임성옥 |