번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
20 | TEAM.UN_KNOWN&트리코어팀저스트 | 권일록 | ||
손형욱 | ||||
19 | 팀라이더 | 권태우 | ||
한만청 | ||||
18 | 라이더&잭팟 | 김예일 | ||
한승헌 | ||||
17 | H.STeam | 김용준 | ||
이성희 | ||||
16 | 프리미크샷 | 김지하 | ||
한다 | ||||
15 | TEAM.UN_KNOWN | 박상원 | ||
유승선 | ||||
14 | 친목회 | 박세웅 | ||
이원준 | ||||
13 | 팀요넥스목포&더파이팅&팀테크니스트 | 박진형 | ||
황근수 | ||||
12 | 라이더&잭팟 | 박효수 | ||
안정욱 | ||||
11 | 라이더 | 서재민 | ||
강민웅 | ||||
10 | 친목회 | 손선의 | ||
손유성 | ||||
9 | TEAM.UN_KNOWN | 신원혁 | ||
김연규 | ||||
8 | 민턴프렌즈 | 안영현 | ||
김대용 | ||||
7 | 왕텐양고한방 | 왕텐양 | ||
고한방 | ||||
6 | 슈퍼릴라&달밤&타임리스 | 우영범 | ||
채승병 | ||||
5 | 레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 이윤제 | ||
박민혁 | ||||
4 | 팀테크니스트 | 이주원 | ||
박윤석 | ||||
3 | TEAM.UN_KNOWN | 전영환 | ||
전석진 | ||||
2 | 팀스트로커스&내기클럽 | 정동효 | ||
정호원 | ||||
1 | 팀아이본&원코인 | 최준홍 | ||
오동환 |