번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
31 | 톰과제리 | 권도윤 | ||
김지민 | ||||
30 | 새토민 | 권학원 | ||
장현준 | ||||
29 | 팀토콕 | 김광훈 | ||
이상빈 | ||||
28 | 기선제압 | 김병선 | ||
안현기 | ||||
27 | 865 | 김승연 | ||
정지혁 | ||||
26 | M&P연합 | 김응민 | ||
황선필 | ||||
25 | 물스윙 | 김주환 | ||
김진형 | ||||
24 | 뉴클리어 | 김환우 | ||
한재현 | ||||
23 | 천안공주아카데미 | 나현준 | ||
최강인 | ||||
22 | 끝친x하클 | 노인수 | ||
연진영 | ||||
21 | 강화필름 | 박병채 | ||
고시영 | ||||
20 | 뿌까뿌잉 | 신승영 | ||
박두수 | ||||
19 | 끝까지친다 | 양진석 | ||
신진식 | ||||
18 | M&P연합 | 오연찬 | ||
오행조 | ||||
17 | 빅토리79&team송하 | 원민준 | ||
류정현 | ||||
16 | 313호 | 윤종서 | ||
유재현 | ||||
15 | 더피닉스 | 이경수 | ||
이선재 | ||||
14 | 하이클리어 | 이웅규 | ||
박재민 | ||||
13 | 인구와종원 | 이인구 | ||
박종원 | ||||
12 | 신박한그놈들 | 이주원 | ||
손우혁 | ||||
11 | 충남삼성고 | 이준현 | ||
이승헌 | ||||
10 | 배드멘탈 | 이한솔 | ||
유치헌 | ||||
9 | 왕초심하민 | 전효용 | ||
이인호 | ||||
8 | 탑동 | 정민창 | ||
한장훈 | ||||
7 | 뽑힌무 | 정희건 | ||
정복식 | ||||
6 | 조곽 | 조원일 | ||
곽용헌 | ||||
5 | 곰과호랑이 | 조항범 | ||
박태현 | ||||
4 | 민턴배린이웅건 | 조현웅 | ||
정건 | ||||
3 | 도파민턴매니아 | 천승만 | ||
허찬 | ||||
2 | 지존박병채짱 | 한인상 | ||
황인호 | ||||
1 | 킹덤 | 허준호 | ||
박천영 |