번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
838 | 강원-속초시 | 팀블리츠 | 강건호 | |
강원-속초시 | 팀블리츠 | 최녕범 | ||
837 | 강원-횡성군 | 원 | 강대윤 | |
강원-횡성군 | 원 | 박순남 | ||
836 | 경북-영주시 | 영일 | 강병욱 | |
경북-영주시 | 서천 | 홍석주 | ||
835 | 강원-춘천시 | 위너스 | 걸스데이 | 강은실 |
강원-춘천시 | 위너스 | 걸스데이 | 용석예 | |
834 | 강원-횡성군 | 씽씽&빠때리 | 강주희 | |
강원-원주시 | 하이콕 | 남연수 | ||
833 | 강원-강릉시 | 청명 | 강지영 | |
강원-강릉시 | 하나 | 정문청 | ||
832 | 강원-강릉시 | 청명 | 강지영 | |
명문 | 인미연 | |||
831 | 강원-고성군 | 고성 | 강지훈 | |
강원-고성군 | 고성 | 김동현 | ||
830 | 강원-속초시 | 청라 | 강태우 | |
강원-속초시 | 청라 | 이성천 | ||
829 | 강원-양양군 | 손양 | 강현민 | |
강원-양양군 | 손양 | 김유진 | ||
828 | 경기-남양주시 | 다산&한마루 | 강효진 | |
강원-속초시 | 다산&한마루 | 박재성 | ||
827 | 경기-남양주시 | 다산&한마루 | 강효진 | |
강원-속초시 | 다산&한마루 | 박재성 | ||
826 | 경기-남양주시 | 다산&한마루 | 강효진 | |
경기-남양주시 | 다산&한마루 | 이민아 | ||
825 | 강원-강릉시 | 한솔 | 고경돈 | |
강원-강릉시 | 한솔 | 김정래 | ||
824 | 강원-강릉시 | 한솔 | 고경돈 | |
강원-강릉시 | 한솔 | 주미성 | ||
823 | 강원-속초시 | 만천 | 고경록 | |
강원-속초시 | 만천 | 김선현 | ||
822 | 강원-속초시 | 만천 | 고경록 | |
강원-속초시 | 만천 | 윤정연 | ||
821 | 강원-동해시 | 매화 | 고영남 | |
강원-동해시 | 매화 | 심재형 | ||
820 | 강원-동해시 | 매화 | 고영남 | |
강원-동해시 | 매화 | 최정숙 | ||
819 | 강원-속초시 | 어울림 | 고충민 | |
강원-속초시 | 어울림 | 오창우 | ||
818 | 강원-속초시 | 어울림 | 고충민 | |
강원-속초시 | 어울림 | 손석현 | ||
817 | 강원-강릉시 | 하슬라중 | 고한울 | |
강원-강릉시 | 율곡중 | 김도헌 | ||
816 | 강원-속초시 | 한마루 | 고혜경 | |
강원-속초시 | 한마루 | 김은정 | ||
815 | 강원-속초시 | 어울림 | 곽동건 | |
강원-속초시 | 어울림 | 이동윤 | ||
814 | 강원-춘천시 | 부러운 | 구철민 | |
강원-춘천시 | 부러운 | 이해길 | ||
813 | 강원-인제군 | 기린 | 권규열 | |
태장 | 이희경 | |||
812 | 강원-인제군 | 기린 | 권규열 | |
강원-원주시 | 태장 | 최동헌 | ||
811 | 서울-중랑구 | 프리드로우 | 권도윤 | |
서울-중랑구 | 프리드로우 | 박종현 | ||
810 | 강원-춘천시 | 명문 | 권명순 | |
강원-춘천시 | 명문 | 최성용 | ||
809 | 강원-강릉시 | 다솔 | 권성혁 | |
강원-강릉시 | 성신 | 이정곤 | ||
808 | 강원-속초시 | 청호 | 권종철 | |
강원-속초시 | 청호 | 정구철 | ||
807 | 강원-속초시 | 팀블리츠 | 권찬우 | |
강원-속초시 | 해송 | 지숭현 | ||
806 | 강원-인제군 | NMC | 권호신 | |
강원-춘천시 | (춘천핵감자)&(춘천라이더) | 김담 | ||
805 | 강원-인제군 | NMC | 권호신 | |
강원-춘천시 | (춘천핵감자)&(춘천라이더) | 김담 | ||
804 | 강원-인제군 | NMC | 권호신 | |
강원-인제군 | 기린 | 권규열 | ||
803 | 강원-인제군 | NMC | 권희송 | |
강원-인제군 | NMC | 이강우 | ||
802 | 강원-속초시 | 다온 | 기민지 | |
강원-속초시 | 다온/런투팀ACE | 홍유빈 | ||
801 | 강원-속초시 | 다온 | 기민지 | |
강원-속초시 | 다온/런투팀ACE | 홍유빈 | ||
800 | 서울-금천구 | 서일2040 | 길상준 | |
서울-금천구 | 서일2040 | 김형익 | ||
799 | 서울-금천구 | 서일2040 | 길상준 | |
서울-금천구 | 서일2040 | 이현지 | ||
798 | 강원-화천군 | 사내클럽 | 길영주 | |
춘천클럽 | 김법규 | |||
797 | 강원-홍천군 | 참빛X팀라이더 | 길종관 | |
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 이정웅 | ||
796 | 강원-강릉시 | 하슬라 | 김강현 | |
강원-강릉시 | 성신 | 이창형 | ||
795 | 강원-속초시 | 한마루 | 김경식 | |
경기-화성시 | 화성 | 김도환 | ||
794 | 강원-속초시 | 한마루 | 김경식 | |
경기-화성시 | 화성 | 김도환 | ||
793 | 강원-춘천시 | 대룡 | 김경임 | |
강원-춘천시 | 봄내 | 정해령 | ||
792 | 강원-춘천시 | 대룡 | 김경임 | |
강원-춘천시 | 봄내 | 정해령 | ||
791 | 강원-춘천시 | 대룡 | 김경임 | |
강원-춘천시 | 석우 | 박기훈 | ||
790 | 강원-속초시 | 한마루 | 김경준 | |
강원-속초시 | 한마루 | 김성호 | ||
789 | 강원-원주시 | 태장 | 럭스&인투스 | 김경희 |
강원-원주시 | 버들 | 럭스&인투스 | 황선영 | |
788 | 강원-동해시 | 자연 | 김계하 | |
진해 | 박종범 | |||
787 | 강원-동해시 | 자연 | 김계하 | |
진해 | 박종범 | |||
786 | 강원-영월군 | 동강클럽 | 김광수 | |
강원-영월군 | 동강클럽 | 김남광 | ||
785 | 강원-속초시 | 다온 | 김광우 | |
강원-속초시 | 다온 | 이한결 | ||
784 | 강원-고성군 | 고성 | 김규량 | |
강원-고성군 | 고성 | 김숙연 | ||
783 | 강원-고성군 | 고성 | 김규량 | |
강원-고성군 | 고성 | 박노관 | ||
782 | 강원-삼척시 | 삼척&팀에스엔탑&테크니스트 | 김규영 | |
강원-삼척시 | 삼척 | 안재홍 | ||
781 | 강원-삼척시 | 삼척&팀에스엔탑&테크니스트 | 김규영 | |
강원-삼척시 | 삼척&팀에스엔탑 | 김보민 | ||
780 | 강원-강릉시 | 월대산 | 김근혁 | |
강원-강릉시 | 월대산 | 함유인 | ||
779 | 강원-속초시 | 한울채 | 김기혁 | |
강원-속초시 | 한마루 | 안승덕 | ||
778 | 강원-삼척시 | 가람 | 김기호 | |
강원-춘천시 | 아카데미 | 윤예상 | ||
777 | 강원-삼척시 | 가람 | 김기호 | |
가람 | 김향숙 | |||
776 | 강원-강릉시 | 우리 | 김나리 | |
강원-강릉시 | 우리 | 김윤희 | ||
775 | 강원-춘천시 | 레이디 | 김남숙 | |
강원-춘천시 | 레이디 | 김은숙 | ||
774 | 강원-속초시 | 청호 | 김남용 | |
강원-속초시 | 청호 | 황현경 | ||
773 | 강원-속초시 | 다온 | 김남일 | |
강원-속초시 | 다온 | 이호준 | ||
772 | 강원-속초시 | 해송 | 김대묵 | |
강원-속초시 | 해송 | 정상현 | ||
771 | 강원-속초시 | 한울채 | 김덕신 | |
강원-속초시 | 한울채 | 김종숙 | ||
770 | 강원-춘천시 | 아카데미 | 김덕환 | |
강원-춘천시 | 아카데미 | 김재덕 | ||
769 | 강원-속초시 | 하이클리어 | 김도영 | |
강원-속초시 | 하이클리어 | 임정윤 | ||
768 | 강원-강릉시 | 율곡 | 김동률 | |
강원-강릉시 | 율곡 | 임용일 | ||
767 | 강원-인제군 | 원통 | 김동성 | |
원통 | 정중호 | |||
766 | 강원-영월군 | 패밀리 | 김동수 | |
강원-영월군 | 패밀리 | 이지수 | ||
765 | 강원-속초시 | 한마루 | 김동열 | |
강원-속초시 | 한마루 | 장호영 | ||
764 | 강원-춘천시 | 부안 | 김동원 | |
강원-춘천시 | 부안 | 정준환 | ||
763 | 강원-춘천시 | 부안 | 김동원 | |
강원-춘천시 | 부안 | 정준환 | ||
762 | 강원-양양군 | 런투팀ace | 런투팀ACE | 김동준 |
강원-양양군 | 런투팀ace | 박병관 | ||
761 | 강원-원주시 | 백운 | 김동하 | |
강원-원주시 | 백운 | 이은영 | ||
760 | 강원-강릉시 | 율곡 | 김동혁 | |
강원-강릉시 | 율곡 | 최준영 | ||
759 | 강원-강릉시 | 구정 | 김동혁 | |
강원-강릉시 | 구정 | 장지용 | ||
758 | 충북-제천시 | 장락클럽 | 김동환 | |
충북-제천시 | 장락클럽 | 이재서 | ||
757 | 강원-강릉시 | 율곡 | 김동훈 | |
강원-강릉시 | 율곡 | 장수희 | ||
756 | 충북-제천시 | 속초야거기설악! | 김동훈 | |
충북-제천시 | 속초야거기설악! | 유동환 | ||
755 | 강원-속초시 | 다온 | 김동훈 | |
강원-속초시 | 다온 | 김경훈 | ||
754 | 강원-속초시 | 한마루 | 김동훈 | |
강원-속초시 | 어울림 | 한동욱 | ||
753 | 충북-제천시 | 속초야거기설악! | 김동훈 | |
충북-제천시 | 속초야거기설악! | 김상희 | ||
752 | 강원-속초시 | 한마루 | 김등영 | |
강원-속초시 | 한마루 | 이주용 | ||
751 | 강원-속초시 | 한마루 | 김등영 | |
강원-강릉시 | 동명 | 박은정 | ||
750 | 강원-인제군 | 원통클럽 | 김명희 | |
강원-속초시 | 팀블리츠 | 방진영 | ||
749 | 강원-인제군 | 원통클럽 | 김명희 | |
강원-인제군 | 원통클럽 | 황선영 | ||
748 | 강원-인제군 | 원통클럽 | 김명희 | |
강원-강릉시 | 주문진클럽 | 신현묵 | ||
747 | 강원-속초시 | 청호 | 김문곤 | |
강원-속초시 | 청호 | 엄경섭 | ||
746 | 강원-속초시 | 청호 | 김문곤 | |
강원-속초시 | 청호 | 엄경섭 | ||
745 | 강원-속초시 | 청호 | 김문곤 | |
강원-속초시 | 다온 | 김혜리 | ||
744 | 강원-철원군 | 금학클럽 | 김미연 | |
강원-철원군 | 금학클럽 | 김선영 | ||
743 | 강원-강릉시 | 하나 | 김미자 | |
강원-속초시 | 청초 | 정순미 | ||
742 | 강원-강릉시 | 하나 | 김미자 | |
강원-속초시 | 청초 | 정순미 | ||
741 | 강원-강릉시 | 하나 | 김미자 | |
강원-강릉시 | 하나 | 조규래 | ||
740 | 강원-원주시 | 명문 | 김민석 | |
강원-원주시 | 명문 | 이상민 | ||
739 | 강원-원주시 | 명문 | 김민석 | |
강원-원주시 | 명문 | 김태형 | ||
738 | 강원-속초시 | 청학 | 김민옥 | |
강원-속초시 | 청학 | 박상화 | ||
737 | 강원-양양군 | 양양클럽 | 김민정 | |
강원-양양군 | 양양클럽 | 마현진 | ||
736 | 강원-양양군 | 양양클럽 | 김민정 | |
강원-양양군 | 손양클럽 | 이상래 | ||
735 | 강원-철원군 | 금학클럽 | 김범식 | |
강원-철원군 | 금학클럽 | 김규식 | ||
734 | 강원-삼척시 | 삼척 | 김범준 | |
강원-삼척시 | 삼척 | 김형주 | ||
733 | 강원-강릉시 | 경포 | 김병화 | |
강원-강릉시 | 청명 | 조경서 | ||
732 | 강원-삼척시 | 삼척&팀에스엔탑 | 김보민 | |
강원-동해시 | 최강 | 이슬기 | ||
731 | 강원-고성군 | 고성 | 김보욱 | |
강원-고성군 | 고성 | 김동현 | ||
730 | 강원-홍천군 | 무궁화X팀라이더 | 김봉기 | |
강원-홍천군 | 무궁화X팀라이더 | 이민규 | ||
729 | 강원-홍천군 | 무궁화X팀라이더 | 김봉기 | |
강원-홍천군 | 무궁화X팀라이더 | 이민규 | ||
728 | 강원-강릉시 | 동명 | 김봉래 | |
강원-강릉시 | 구정 | 최숙희 | ||
727 | 강원-동해시 | 나르샤 | 김봉석 | |
강원-동해시 | 남호 | 김정우 | ||
726 | 강원-양양군 | 현산클럽 | 김봉주 | |
강원-양양군 | 현산&팀라이더 | 김규식 | ||
725 | 강원-속초시 | 팀블리츠 | 김빛나 | |
강원-속초시 | 팀블리츠 | 윤채은 | ||
724 | 강원-속초시 | 다온 | 김상홍 | |
강원-속초시 | 다온 | 신명철 | ||
723 | 경기-남양주시 | 화도 | 김상훈 | |
경기-남양주시 | 화도 | 석창희 | ||
722 | 충북-제천시 | 속초야거기설악! | 김상희 | |
충북-제천시 | 속초야거기설악! | 진미라 | ||
721 | 강원-속초시 | 한마루 | 김새롬 | |
경기-화성시 | 화성 | 김수현 | ||
720 | 강원-속초시 | 한마루 | 김새롬 | |
경기-화성시 | 화성 | 김수현 | ||
719 | 강원-동해시 | 파워&핏섬 | 김석용 | |
강원-속초시 | 좋은사람들 | 신하철 | ||
718 | 강원-동해시 | 파워&핏섬 | 김석용 | |
강원-동해시 | 매화 | 이동규 | ||
717 | 강원-양양군 | 손양 | 김석주 | |
강원-양양군 | 손양 | 김혜진 | ||
716 | 강원-강릉시 | 구정 | 김성미 | |
강원-강릉시 | 구정 | 조하나 | ||
715 | 강원-춘천시 | 삼육 | 김성아 | |
강원-춘천시 | 명문 | 손은숙 | ||
714 | 강원-춘천시 | 삼육 | 김성아 | |
강원-춘천시 | 명문 | 손은숙 | ||
713 | 강원-속초시 | 한마루 | 김성엽 | |
강원-속초시 | 한마루 | 이승훈 | ||
712 | 강원-속초시 | 청봉 | 김성오 | |
강원-속초시 | 청봉 | 김영규 | ||
711 | 경기-성남시 | 오픈톡클럽 | 김성일 | |
경기-성남시 | 오픈톡클럽 | 조승근 | ||
710 | 강원-속초시 | 해송 | 김소정 | |
강원-속초시 | 해송 | 천예은 | ||
709 | 강원-속초시 | 해송 | 김소정 | |
강원-속초시 | 해송 | 천예은 | ||
708 | 강원-춘천시 | 춘천 | 김솔 | |
강원-춘천시 | 춘천 | 김동윤 | ||
707 | 강원-속초시 | 시청 | 김수권 | |
강원-속초시 | 속초 | 김진수 | ||
706 | 강원-춘천시 | 스카이 | 김승수 | |
강원-춘천시 | 스카이 | 이평순 | ||
705 | 강원-강릉시 | 솔올&TeamEND | 김시언 | |
강원-강릉시 | 솔올&TeamEND | 백상화 | ||
704 | 강원-인제군 | 원통클럽 | 김신애 | |
강원-원주시 | 중앙클럽 | 황진현 | ||
703 | 강원-속초시 | 청호 | 김양희 | |
강원-속초시 | 청호 | 남준 | ||
702 | 강원-속초시 | 어울림 | 김연우 | |
한마루 | 추관호 | |||
701 | 강원-속초시 | 청봉 | 김연휘 | |
강원-속초시 | 청봉 | 김유리 | ||
700 | 강원-철원군 | 신철원클럽 | 김영란 | |
강원-화천군 | 제일클럽 | 주은영 | ||
699 | 강원-철원군 | 신철원클럽 | 김영란 | |
강원-인제군 | 원통클럽 | 조남칠 | ||
698 | 강원-속초시 | 좋은사람들 | 김영미 | |
강원-속초시 | 좋은사람들 | 김미진 | ||
697 | 강원-동해시 | 일출 | 김영미 | |
강원-동해시 | 일출 | 김현희 | ||
696 | 강원-동해시 | 일출 | 김영미 | |
강원-동해시 | 일출 | 김현희 | ||
695 | 강원-철원군 | 신철원클럽 | 김영석 | |
강원-철원군 | 신철원클럽 | 이종백 | ||
694 | 강원-철원군 | 신철원클럽 | 김영석 | |
강원-철원군 | 신철원클럽 | 이종백 | ||
693 | 강원-양양군 | 손양 | 김영용 | |
강원-양양군 | 손양 | 김석주 | ||
692 | 강원-양양군 | 손양 | 김영용 | |
대룡 | 허남훈 | |||
691 | 강원-동해시 | 한마음 | 김영재 | |
강원-동해시 | 한마음&팀라이더 | 김주현 | ||
690 | 경기-구리시 | 하나로 | 김영진 | |
경기-구리시 | 하나로 | 박진환 | ||
689 | 강원-인제군 | 원통클럽 | 김영진 | |
강원-인제군 | 원통클럽 | 심은숙 | ||
688 | 강원-춘천시 | 하나 | 김용 | |
강원-속초시 | 청봉 | 김성오 | ||
687 | 강원-삼척시 | 가람 | 김용연 | |
강원-삼척시 | 가람 | 김진숙 | ||
686 | 강원-양양군 | 현산클럽 | 김용운 | |
강원-양양군 | 손양클럽 | 김정훈 | ||
685 | 강원-양양군 | 현산클럽 | 김용운 | |
강원-양양군 | 현산클럽 | 이동형 | ||
684 | 강원-원주시 | 나래 | 럭스&인투스 | 김용준 |
강원-원주시 | 태장 | 럭스&인투스 | 김경희 | |
683 | 강원-영월군 | 동강클럽 | 김우철 | |
강원-영월군 | 동강클럽 | 김상목 | ||
682 | 강원-삼척시 | 삼척&팀에스엔탑&테크니스트 | 김윤기 | |
강원-삼척시 | 어울림&팀에스엔탑&테크니스트 | 백낙현 | ||
681 | 강원-삼척시 | 삼척&팀에스엔탑&테크니스트 | 김윤기 | |
강원-삼척시 | 어울림&팀에스엔탑&테크니스트 | 백낙현 | ||
680 | 강원-홍천군 | 참빛클럽 | 김윤미 | |
강원-홍천군 | 참빛X팀라이더 | 김윤주 | ||
679 | 강원-홍천군 | 참빛X팀라이더 | 김은경 | |
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 서민경 | ||
678 | 강원-속초시 | 한마루 | 김은수 | |
강원-속초시 | 한마루 | 김윤래 | ||
677 | 강원-속초시 | 한마루 | 김은수 | |
강원-속초시 | 한마루 | 김윤래 | ||
676 | 강원-춘천시 | 스카이 | 김은숙 | |
강원-춘천시 | 춘천 | 안미화 | ||
675 | 강원-화천군 | 제일 | 김은영 | |
강원-강릉시 | 해람 | 엄현미 | ||
674 | 강원-속초시 | 한마루 | 김은호 | |
강원-속초시 | 한마루 | 이상길 | ||
673 | 강원-강릉시 | 솔향 | 김의정 | |
강원-강릉시 | 솔향 | 이기호 | ||
672 | 강원-원주시 | 중앙 | 김일한 | |
경북-문경시 | 문경 | 이상범 | ||
671 | 강원-원주시 | 중앙 | 김일한 | |
경북-문경시 | 문경 | 이상범 | ||
670 | 강원-강릉시 | 강남 | 김재영 | |
강원-강릉시 | 경포 | 최부옥 | ||
669 | 경기-양주시 | 남면 | 김재춘 | |
남면 | 이연희 | |||
668 | 강원-속초시 | 청호 | 김재현 | |
강원-속초시 | 청호 | 강성기 | ||
667 | 강원-속초시 | 청봉 | 김정윤 | |
강원-속초시 | 청봉 | 문은경 | ||
666 | 강원-춘천시 | 리턴 | 빌런 | 김정은 |
강원-춘천시 | 리턴 | 빌런 | 김소강 | |
665 | 강원-양양군 | 손양 | 런투팀ace | 김정훈 |
강원-양양군 | 손양 | 런투팀ace | 남수정 | |
664 | 강원-인제군 | I.B | 김종욱 | |
강원-인제군 | I.B | 박지환 | ||
663 | 강원-속초시 | 해송 | 김주호 | |
강원-속초시 | 해송 | 전영태 | ||
662 | 강원-강릉시 | 동명 | 김준수 | |
강원-속초시 | 다온 | 김도엽 | ||
661 | 강원-강릉시 | 동명 | 김준수 | |
강원-강릉시 | 경포 | 홍현모 | ||
660 | 강원-속초시 | 팀블리츠 | 김지웅 | |
강원-속초시 | 청라 | 이병주 | ||
659 | 강원-강릉시 | 동명 | 김지효 | |
강원-강릉시 | 한울 | 함영화 | ||
658 | 강원-정선군 | 아라리클럽 | 김지훈 | |
강원-정선군 | 정선클럽 | 전월산 | ||
657 | 경기-성남시 | 배민족 | 김진 | |
경기-성남시 | 배민족 | 이근우 | ||
656 | 강원-양양군 | 손양 | 김진경 | |
강원-양양군 | 손양 | 김민지 | ||
655 | 강원-평창군 | 대화클럽 | 김진규 | |
강원-평창군 | 대화클럽 | 김동실 | ||
654 | 강원-춘천시 | 쎈콕 | 김진유 | |
강원-춘천시 | 쎈콕 | 송대종 | ||
653 | 강원-원주시 | 태장 | 럭스&인투스 | 김진해 |
강원-인제군 | NMC | 럭스&인투스 | 최성혁 | |
652 | 강원-강릉시 | 강남 | 김진황 | |
강원-강릉시 | 강남 | 김진구 | ||
651 | 강원-강릉시 | 강남 | 김진황 | |
강원-강릉시 | 강남 | 김진구 | ||
650 | 강원-속초시 | 시청 | 김창국 | |
강원-속초시 | 시청 | 유돈주 | ||
649 | 강원-속초시 | 한마루 | 김창규 | |
강원-속초시 | 한마루 | 서석부 | ||
648 | 강원-속초시 | 한마루 | 김창규 | |
강원-속초시 | 한마루 | 서석부 | ||
647 | 강원-강릉시 | 청명 | 김창하 | |
강원-강릉시 | 청명 | 백승원 | ||
646 | 강원-강릉시 | 청명 | 김창하 | |
강원-강릉시 | 솔향 | 손혜담 | ||
645 | 강원-강릉시 | 솔올클럽 | 김철 | |
강원-강릉시 | 솔올클럽 | 한도헌 | ||
644 | 강원-속초시 | 좋은사람들 | 김초림 | |
강원-속초시 | 좋은사람들 | 송혜민 | ||
643 | 강원-속초시 | 좋은사람들 | 김초림 | |
강원-속초시 | 좋은사람들 | 송혜민 | ||
642 | 경기-구리시 | 하나로 | 김태강 | |
경기-구리시 | 하나로 | 김영진 | ||
641 | 강원-강릉시 | 율곡 | 김태래 | |
강원-강릉시 | 율곡 | 이준 | ||
640 | 강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 김태옥 | |
강원-태백시 | 눈꽃클럽 | 김세경 | ||
639 | 경기-구리시 | 하나로 | 김태준 | |
경기-구리시 | 하나로 | 박진환 | ||
638 | 강원-강릉시 | 솔올클럽 | Teamend | 김태현 |
강원-강릉시 | 성신아레나 | Teamend | 신효균 | |
637 | 강원-속초시 | 시청 | 김파람 | |
강원-속초시 | 시청 | 홍성진 | ||
636 | 강원-강릉시 | 솔향 | 김필수 | |
강원-강릉시 | 솔향 | 황국식 | ||
635 | 강릉시배드민턴협회 | 김학로 | ||
강원-삼척시 | 삼척시배드민턴협회 | 윤준희 | ||
634 | 강원-삼척시 | 가람 | 김향숙 | |
강원-삼척시 | 어울림 | 김희남 | ||
633 | 강원-삼척시 | KNU | 김혁진 | |
강원-삼척시 | KNU | 지준선 | ||
632 | 강원-삼척시 | KNU | 김혁진 | |
강원-삼척시 | KNU | 지준선 | ||
631 | 강원-고성군 | 고성 | 김현 | |
강원-양양군 | 현산클럽 | 김효정 | ||
630 | 강원-속초시 | 다온 | 김현나 | |
강원-속초시 | 다온 | 김승연 | ||
629 | 강원-춘천시 | 부안 | 김현수 | |
강원-춘천시 | 부안 | 박기현 | ||
628 | 강원-춘천시 | 부안 | 김현수 | |
강원-춘천시 | 부안 | 이상민 | ||
627 | 강원-속초시 | 어울림 | 김현정 | |
강원-속초시 | 어울림 | 우지은 | ||
626 | 강원-속초시 | 어울림 | 김현정 | |
강원-속초시 | 어울림 | 손석현 | ||
625 | 강원-인제군 | 원통클럽 | 김현희 | |
강원-원주시 | 라온클럽 | 안지연 | ||
624 | 강원-인제군 | 원통클럽 | 김현희 | |
강원-인제군 | 원통클럽 | 이미혜 | ||
623 | 강원-속초시 | 청초 | 김형근 | |
청초 | 박정관 | |||
622 | 강원-동해시 | 리버스 | 김형석 | |
강원-동해시 | 리버스 | 이대균 | ||
621 | 강원-태백시 | 태붐클럽 | 김형준 | |
강원-태백시 | 태붐클럽 | 유환봉 | ||
620 | 강원-태백시 | 태붐클럽 | 김형준 | |
강원-태백시 | 태붐클럽 | 유환봉 | ||
619 | 강원-동해시 | 리버스 | 김형준 | |
중랑 | 강행환 | |||
618 | 강원-동해시 | 리버스 | 김형준 | |
강원-속초시 | 속초시청 | 송은주 | ||
617 | 강원-삼척시 | 어울림 | 김혜란 | |
강원-삼척시 | 어울림 | 윤미진 | ||
616 | 강원-속초시 | 한마루 | 김혜진 | |
강원-속초시 | 한마루 | 김은실 | ||
615 | 강원-양양군 | 손양 | 김혜진 | |
강원-양양군 | 손양 | 은수향 | ||
614 | 강원-양양군 | 손양 | 김혜진 | |
강원-양양군 | 손양 | 은수향 | ||
613 | 강원-인제군 | 원통클럽 | 김호준 | |
강원-인제군 | 한빛 | 장준영 | ||
612 | 강원-횡성군 | 한우리 | 김화연 | |
강원-원주시 | 나래 | 윤진아 | ||
611 | 강원-양양군 | 현산클럽 | 김효정 | |
강원-강릉시 | 율곡클럽 | 김동훈 | ||
610 | 강원-속초시 | 시청 | 김희 | |
강원-속초시 | 시청 | 함진식 | ||
609 | 강원-인제군 | 서화 | 김희수 | |
강원-인제군 | 서화 | 김승재 | ||
608 | 강원-양양군 | 손양 | 김희수 | |
한마루 | 박여의 | |||
607 | 강원-속초시 | 청라/런투팀ace | 김희원 | |
강원-속초시 | 청라 | 이병주 | ||
606 | 강원-속초시 | 청라/런투팀ace | 김희원 | |
강원-속초시 | 청라/런투팀ace | 지경빈 | ||
605 | 강원-속초시 | 청초 | 김희찬 | |
강원-속초시 | 청초 | 김윤성 | ||
604 | 강원-강릉시 | 해람 | 김희태 | |
강원-강릉시 | 해람 | 이윤미 | ||
603 | 강원-속초시 | 어울림 | 나서윤 | |
어울림 | 박기복 | |||
602 | 강원-속초시 | 어울림 | 나서윤 | |
어울림 | 박기복 | |||
601 | 강원-속초시 | 속초 | 나희주 | |
강원-속초시 | 속초 | 김혜영 | ||
600 | 강원-속초시 | 속초 | 나희주 | |
강원-속초시 | 속초 | 박순춘 | ||
599 | 강원-강릉시 | 강남 | 남기섭 | |
강원-강릉시 | 강남 | 김현우 | ||
598 | 강원-속초시 | 청학 | 남상익 | |
강원-속초시 | 청학 | 안준근 | ||
597 | 경기-화성시 | 팀워크쩔조 | 남성은 | |
경기-화성시 | 팀워크쩔조 | 김지현 | ||
596 | 강원-양양군 | 손양 | 런투팀ace | 남수정 |
강원-양양군 | 손양 | 유승현 | ||
595 | 강원-춘천시 | 수아르 | 핫걸 | 남정미 |
강원-춘천시 | 부러운 | 핫걸 | 이정윤 | |
594 | 강원-속초시 | 속초 | 남주민 | |
강원-속초시 | 속초 | 황서현 | ||
593 | 강원-속초시 | 속초 | 남주민 | |
강원-속초시 | 속초 | 황서현 | ||
592 | 강원-양양군 | 현산클럽 | 노건우 | |
강원-양양군 | 현산클럽 | 황재연 | ||
591 | 강원-양양군 | 손양 | 노운용 | |
강원-양양군 | 손양 | 황영호 | ||
590 | 강원-인제군 | I.B | 노은지 | |
강원-인제군 | I.B | 최서연 | ||
589 | 강원-속초시 | 하이클리어 | 노창호 | |
강원-속초시 | 하이클리어 | 천세국 | ||
588 | 강원-속초시 | 한마루 | 노현석 | |
강원-속초시 | 한마루 | 김승규 | ||
587 | 강원-인제군 | 서화 | 도경빈 | |
강원-인제군 | 기린 | 왕성재 | ||
586 | 강원-춘천시 | 호반 | 도미현 | |
강원-춘천시 | 대룡 | 오광민 | ||
585 | 강원-강릉시 | 하나 | 맹윤재 | |
강원-강릉시 | 하나 | 이원규 | ||
584 | 강원-강릉시 | 해람 | 명찬호 | |
강원-영월군 | 패밀리클럽 | 이문권 | ||
583 | 강원-속초시 | 한마루 | 문성진 | |
강원-삼척시 | 여명 | 염현진 | ||
582 | 강원-속초시 | 한마루 | 문성진 | |
강원-속초시 | 한마루 | 오수아 | ||
581 | 강원-강릉시 | 팀런투(하나) | 문태정 | |
강원-강릉시 | 팀런투(하나) | 김양희 | ||
580 | 강원-강릉시 | 팀런투(하나) | 문태정 | |
강원-강릉시 | 팀런투(하나) | 김양희 | ||
579 | 서울-서울 | 조이 | 문흥식 | |
강원-속초시 | 청초 | 유성문 | ||
578 | 강원-철원군 | 금학클럽 | 민경아 | |
강원-철원군 | 금학클럽 | 김종숙 | ||
577 | 강원-강릉시 | 아카데미 | 민윤진 | |
강원-강릉시 | 강남 | 김수림 | ||
576 | 강원-속초시 | 해송 | 박계영 | |
강원-속초시 | 해송 | 심희석 | ||
575 | 경기-남양주시 | 화도 | 박광자 | |
경기-남양주시 | 화도 | 김상훈 | ||
574 | 서울-중랑구 | 프리드로우 | 박근영 | |
서울-중랑구 | 프리드로우 | 한민혁 | ||
573 | 강원-인제군 | NMC | 박기옥 | |
강원-인제군 | NMC | 유인철 | ||
572 | 강원-춘천시 | 석우 | 박기훈 | |
강원-화천군 | 사내 | 박동완 | ||
571 | 인제군배드민턴협회 | 박대순 | ||
강원-정선군 | 정선군배드민턴협회 | 이재현 | ||
570 | 강원-속초시 | 해송 | 박대환 | |
강원-속초시 | 한울채 | 박금옥 | ||
569 | 강원-속초시 | 해송 | 박미경 | |
강원-화천군 | 제일 | 김은영 | ||
568 | 강원-춘천시 | 호반 | 박미경 | |
충북-충주시 | 남한강 | 박희정 | ||
567 | 강원-동해시 | 일출 | 박미라 | |
