A-B | 양민규 | 결승 무주국민체육센터 8월 18일 14:30 11코트 15번 | 조익준 | C-E | |
박평화 | 13 | 25 | 박상수 | ||
C-D | 조익준 | 4강 무주국민체육센터 8월 18일 14:00 11코트 13번 | 최민서 | E | |
박상수 | 25 | 15 | 백상현 | ||
A | 정재영 | 4강 무주국민체육센터 8월 18일 14:00 8코트 13번 | 양민규 | B | |
김현우 | 16 | 25 | 박평화 | ||
C | 조익준 | 8강 무주국민체육센터 8월 18일 13:30 4코트 11번 | 김혁진 | D | |
박상수 | 25 | 18 | 강민성 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 팀 흑요석 | 정재영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 57 | 18 | 1 | ||
전북-익산시 | 팀 흑요석 | 김현우 | ||||||||||
전북-전주시 | 신동클럽 | 김철환 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 60 | 6 | 2 | ||
전북-전주시 | 신동클럽 | 김효진 | ||||||||||
전북-군산시 | 배사모 | 이승주 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 70 | -4 | 3 | ||
전북-군산시 | 배사모 | 반남 | ||||||||||
경북-칠곡군 | 팀스포츠 | 조윤혁 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 75 | -20 | 4 | ||
경북-칠곡군 | 우리클럽 | 정호진 |
이승주 반남 |
무주국민체육센터 8월 18일 10:15 3코트 2번 | 조윤혁 정호진 |
|
25 | 20 | ||
정재영 김현우 |
무주국민체육센터 8월 18일 10:15 2코트 2번 | 김철환 김효진 |
|
25 | 16 | ||
조윤혁 정호진 |
무주국민체육센터 8월 18일 11:00 3코트 5번 | 김철환 김효진 |
|
15 | 25 | ||
정재영 김현우 |
무주국민체육센터 8월 18일 11:00 2코트 5번 | 이승주 반남 |
|
25 | 21 | ||
정재영 김현우 |
무주국민체육센터 8월 18일 11:45 4코트 8번 | 조윤혁 정호진 |
|
25 | 20 | ||
김철환 김효진 |
무주국민체육센터 8월 18일 11:45 5코트 8번 | 이승주 반남 |
|
25 | 20 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주-북구 | 해경과 공익 | 양민규 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
해경과 공익 | 박평화 | |||||||||||
전북-익산시 | 팀 흑요석 | 이정혁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 48 | -8 | 2 | ||
전북-익산시 | 팀 흑요석 | 김태형 | ||||||||||
전북-임실군 | 임실클럽 | 김민재 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | ||
임실클럽 | 이준학 |
이정혁 김태형 |
무주국민체육센터 8월 18일 10:15 1코트 2번 | 양민규 박평화 |
|
15 | 25 | ||
이정혁 김태형 |
무주국민체육센터 8월 18일 11:00 1코트 5번 | 김민재 이준학 |
|
25 | 23 | ||
양민규 박평화 |
무주국민체육센터 8월 18일 11:45 3코트 8번 | 김민재 이준학 |
|
25 | 13 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-수원시 | 인투스&마제라 | 조익준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | ||
경기-수원시 | 인투스&마제라 | 박상수 | ||||||||||
대전-서구 | 도안베르디움 | 김민태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 40 | -9 | 2 | ||
대전-서구 | 도안베르디움 | 김서진 | ||||||||||
전북-남원시 | 리더스 | 김준서 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 50 | -23 | 3 | ||
전북-남원시 | 리더스 | 박정수 |
김준서 박정수 |
무주국민체육센터 8월 18일 10:00 12코트 1번 | 김민태 김서진 |
|
15 | 25 | ||
김준서 박정수 |
무주국민체육센터 8월 18일 10:45 12코트 4번 | 조익준 박상수 |
|
12 | 25 | ||
김민태 김서진 |
무주국민체육센터 8월 18일 11:45 2코트 8번 | 조익준 박상수 |
|
6 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광주-광산구 | 요넥스 광주 | 김혁진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | 1 | ||
요넥스 광주 | 강민성 | |||||||||||
전북-익산시 | 팀 흑요석 | 최재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | 2 | ||
전북-익산시 | 팀 흑요석 | 최효성 | ||||||||||
전북-전주시 | 훈스스포츠 | 장진영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | 3 | ||
훈스스포츠 | 나용혁 |
장진영 나용혁 |
무주국민체육센터 8월 18일 10:00 11코트 1번 | 김혁진 강민성 |
|
0 | 25 | ||
장진영 나용혁 |
무주국민체육센터 8월 18일 10:45 11코트 4번 | 최재원 최효성 |
|
0 | 25 | ||
김혁진 강민성 |
무주국민체육센터 8월 18일 11:45 1코트 8번 | 최재원 최효성 |
|
25 | 13 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-장수군 | 상록수 | 최민서 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 1 | ||
전북-무주군 | 싱싱 | 백상현 | ||||||||||
전북-무주군 | 단풍 | 심해인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 45 | 3 | 2 | ||
전북-무주군 | 싱싱 | 김두환 | ||||||||||
전북-익산시 | 팀 흑요석 | 강세현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 3 | ||
전북-익산시 | 팀 흑요석 | 한민수 |
강세현 한민수 |
무주국민체육센터 8월 18일 10:00 10코트 1번 | 최민서 백상현 |
|
22 | 25 | ||
강세현 한민수 |
무주국민체육센터 8월 18일 10:45 10코트 4번 | 심해인 김두환 |
|
20 | 25 | ||
최민서 백상현 |
무주국민체육센터 8월 18일 11:30 12코트 7번 | 심해인 김두환 |
|
25 | 23 |