A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한사랑민턴회 | 윤정주 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 51 | 24 | 1 | |||
한사랑민턴회 | 방남혁 | |||||||||||
한사랑민턴회 | 윤정범 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 66 | 2 | 2 | |||
한사랑민턴회 | 김신 | |||||||||||
경북-영주시 | 모션 | 황현두 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 70 | -12 | 3 | ||
경북-영주시 | 모션 | 김경모 | ||||||||||
강원-정선군 | 아라리클럽 | 김종훈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 75 | -14 | 4 | ||
강원-평창군 | 새나클럽 | 이호균 |
황현두 김경모 |
태백국민체육센타 11월 23일 11:45 9코트 8번 | 김종훈 이호균 |
|
25 | 20 | ||
윤정범 김신 |
태백국민체육센타 11월 23일 12:00 1코트 9번 | 윤정주 방남혁 |
|
18 | 25 | ||
김종훈 이호균 |
태백국민체육센타 11월 23일 12:45 3코트 12번 | 윤정범 김신 |
|
21 | 25 | ||
황현두 김경모 |
태백국민체육센타 11월 23일 12:45 2코트 12번 | 윤정주 방남혁 |
|
13 | 25 | ||
황현두 김경모 |
태백국민체육센타 11월 23일 13:30 4코트 15번 | 윤정범 김신 |
|
20 | 25 | ||
윤정주 방남혁 |
태백국민체육센타 11월 23일 13:30 5코트 15번 | 김종훈 이호균 |
|
25 | 20 |