본 대회는 스코어와 게임번호를 라이브로 제공합니다. 페이스콕으로 접속하면 스코어를 라이브로 볼 수 있습니다. |
A-F | 결승 남서울대학교주경기장 12월 1일 18:15 2코트 42번 | G-L | |||
0 | 0 | ||||
G-I | 4강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:45 9코트 40번 | J-L | |||
0 | 0 | ||||
A-C | 4강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:45 8코트 40번 | D-F | |||
0 | 0 | ||||
J-K | 8강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:00 9코트 37번 | L | |||
0 | 0 | ||||
G-H | 8강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:00 8코트 37번 | I | |||
0 | 0 | ||||
D | 8강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:00 7코트 37번 | E-F | |||
0 | 0 | ||||
A | 8강 남서울대학교주경기장 12월 1일 17:00 6코트 37번 | B-C | |||
0 | 0 | ||||
J | 16강 남서울대학교주경기장 12월 1일 16:15 7코트 34번 | K | |||
0 | 0 | ||||
G | 16강 남서울대학교주경기장 12월 1일 16:15 6코트 34번 | H | |||
0 | 0 | ||||
E | 16강 남서울대학교주경기장 12월 1일 16:15 5코트 34번 | F | |||
0 | 0 | ||||
B | 16강 남서울대학교주경기장 12월 1일 16:15 4코트 34번 | C | |||
0 | 0 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민턴프렌즈 | 정희철 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
이상현 | ||||||||||||
팀라이더&요넥스베스트팀 | 권태우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
김동욱 | ||||||||||||
신동 | 이지운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
박주상 | ||||||||||||
레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 양재욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
박민혁 |
권태우 김동욱 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:45 6코트 24번 | 이지운 박주상 |
|
0 | 0 | ||
양재욱 박민혁 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:45 7코트 24번 | 정희철 이상현 |
|
0 | 0 | ||
정희철 이상현 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:30 6코트 27번 | 권태우 김동욱 |
|
0 | 0 | ||
양재욱 박민혁 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:45 3코트 28번 | 이지운 박주상 |
|
0 | 0 | ||
양재욱 박민혁 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:45 3코트 32번 | 권태우 김동욱 |
|
0 | 0 | ||
이지운 박주상 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:45 2코트 32번 | 정희철 이상현 |
|
0 | 0 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잭팟&라이더 | 박효수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
홍진수 | ||||||||||||
요넥스베스트팀 | 박경민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
원현호 | ||||||||||||
빅터빈센트&라이더 | 한만청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
장정수 |
한만청 장정수 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:45 5코트 24번 | 박경민 원현호 |
|
0 | 0 | ||
한만청 장정수 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:30 4코트 27번 | 박효수 홍진수 |
|
0 | 0 | ||
박효수 홍진수 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:30 8코트 31번 | 박경민 원현호 |
|
0 | 0 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀트리코어x팀테크니스트 | 김영진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
노진구 | ||||||||||||
TeamEs | 김인수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
김명진 | ||||||||||||
레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 이윤제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
이병헌 |
김인수 김명진 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:45 3코트 24번 | 이윤제 이병헌 |
|
0 | 0 | ||
김인수 김명진 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:30 3코트 27번 | 김영진 노진구 |
|
0 | 0 | ||
김영진 노진구 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:30 7코트 31번 | 이윤제 이병헌 |
|
0 | 0 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team.PRIME | 장홍석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
위지민 | ||||||||||||
팀흑요석X윈자이어 | 박헌준 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
오성원 | ||||||||||||
타임리스&로켓스매시&천안달밤스&탑픽&팀아이본 | 배재현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
임성찬 |
장홍석 위지민 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:30 9코트 23번 | 배재현 임성찬 |
|
0 | 0 | ||
장홍석 위지민 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:15 8코트 26번 | 박헌준 오성원 |
|
0 | 0 | ||
박헌준 오성원 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:15 6코트 30번 | 배재현 임성찬 |
|
0 | 0 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼릴라 | 김성진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
홍주형 | ||||||||||||
딱플&라이더&팀요넥스목포 | 한태일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
박진형 | ||||||||||||
타임리스&PJBpro&천안달밤스&탑픽 | 채승병 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
노정현 |
한태일 박진형 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:30 8코트 23번 | 김성진 홍주형 |
|
0 | 0 | ||
한태일 박진형 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:15 7코트 26번 | 채승병 노정현 |
|
0 | 0 | ||
채승병 노정현 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:15 5코트 30번 | 김성진 홍주형 |
|
0 | 0 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀라이더&런투 | 김재민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
임종근 | ||||||||||||
잭팟 | 원덕희 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
한승헌 | ||||||||||||
팀테크니스트&팀테크니스벨리디 | 김대은 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0915 | 김균태 |
원덕희 한승헌 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:30 1코트 23번 | 김재민 임종근 |
|
0 | 0 | ||
원덕희 한승헌 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:15 2코트 26번 | 김대은 김균태 |
|
0 | 0 | ||
김대은 김균태 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:00 9코트 29번 | 김재민 임종근 |
|
0 | 0 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀라이더 | 김재영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
최진호 | ||||||||||||
민턴세끼&제로민턴 | 홍정훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
양동현 | ||||||||||||
위너민턴&민턴프렌즈 | 오상호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
안영현 |
홍정훈 양동현 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:15 7코트 22번 | 오상호 안영현 |
|
0 | 0 | ||
홍정훈 양동현 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:00 9코트 25번 | 김재영 최진호 |
|
0 | 0 | ||
김재영 최진호 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 15:00 2코트 29번 | 오상호 안영현 |
|
0 | 0 |
H그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이더&익스트리제네시스 | 안정욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
오도협 | ||||||||||||
더파이팅&팀테크니스트&팀라이더 | 황근수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
김화랑 | ||||||||||||
TEAM.UN_KNOWN&트리코어팀저스트 | 석훈성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
손형욱 |
석훈성 손형욱 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:15 6코트 22번 | 황근수 김화랑 |
|
0 | 0 | ||
석훈성 손형욱 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:00 3코트 25번 | 안정욱 오도협 |
|
0 | 0 | ||
안정욱 오도협 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:45 5코트 28번 | 황근수 김화랑 |
|
0 | 0 |
I그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀아이본/팀라이더 | 오동환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
이경환 | ||||||||||||
TeamPrime | 이동혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
송강호 | ||||||||||||
H.STeam | 장호상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
이성희 |
장호상 이성희 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:15 5코트 22번 | 이동혁 송강호 |
|
0 | 0 | ||
장호상 이성희 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:00 2코트 25번 | 오동환 이경환 |
|
0 | 0 | ||
오동환 이경환 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:45 4코트 28번 | 이동혁 송강호 |
|
0 | 0 |
J그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이더&잭팟 | 김예일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
김석주 | ||||||||||||
아이본&달밤스 | 박태언 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
강병관 | ||||||||||||
아산배드민턴협회 | 송세형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
WANGTIANYANG |
김예일 김석주 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 12:45 8코트 20번 | 송세형 WANGTIANYANG |
|
0 | 0 | ||
김예일 김석주 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:30 7코트 23번 | 박태언 강병관 |
|
0 | 0 | ||
박태언 강병관 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:15 6코트 26번 | 송세형 WANGTIANYANG |
|
0 | 0 |
K그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시흥스트로커스 | 이민택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
김도형 | ||||||||||||
런투 | 박세훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
장준호 | ||||||||||||
팀프라임&팀아이본 | 이병민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
최준홍 |
박세훈 장준호 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 12:45 3코트 20번 | 이민택 김도형 |
|
0 | 0 | ||
박세훈 장준호 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:15 9코트 22번 | 이병민 최준홍 |
|
0 | 0 | ||
이병민 최준홍 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:00 8코트 25번 | 이민택 김도형 |
|
0 | 0 |
L그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
팀es | 고준환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
양태영 | ||||||||||||
레벨업아카데미/팀아이본/라이더 | 손기욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
임경섭 | ||||||||||||
TEAM.UN_KNOWN | 김영관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
박상원 |
김영관 박상원 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 12:45 2코트 20번 | 손기욱 임경섭 |
|
0 | 0 | ||
김영관 박상원 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 13:15 8코트 22번 | 고준환 양태영 |
|
0 | 0 | ||
고준환 양태영 |
남서울대학교주경기장 12월 1일 14:00 4코트 25번 | 손기욱 임경섭 |
|
0 | 0 |