A-C | 최한진 | 결승 공주백제체육관 11월 2일 13:15 2코트 16번 | 이상백 | D-F | |
김부회 | 24 | 25 | 김지한 | ||
D-E | 성희창 | 4강 공주백제체육관 11월 2일 13:00 6코트 15번 | 이상백 | F | |
이정일 | 23 | 25 | 김지한 | ||
A | 윤장혁 | 4강 공주백제체육관 11월 2일 12:45 9코트 14번 | 최한진 | B-C | |
이영우 | 18 | 25 | 김부회 | ||
D | 윤진 | 8강 공주백제체육관 11월 2일 12:00 10코트 11번 | 성희창 | E | |
정태갑 | 12 | 25 | 이정일 | ||
B | 최한진 | 8강 공주백제체육관 11월 2일 12:00 9코트 11번 | 김민상 | C | |
김부회 | 25 | 19 | 윤태경 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 신풍클럽 | 윤장혁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 48 | 27 | 1 | ||
신풍클럽 | 이영우 | |||||||||||
충남-공주시 | 에이스클럽 | 박재민 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 57 | 14 | 2 | ||
에이스클럽 | 임병구 | |||||||||||
충남-공주시 | 문필 | 오시현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 65 | -2 | 3 | ||
충남-공주시 | 문필 | 김태형 | ||||||||||
충남-공주시 | 행복 | 문수환 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 75 | -39 | 4 | ||
충남-공주시 | 행복 | 임태서 |
문수환 임태서 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 7코트 1번 | 박재민 임병구 |
|
8 | 25 | ||
오시현 김태형 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 8코트 1번 | 윤장혁 이영우 |
|
14 | 25 | ||
오시현 김태형 |
공주백제체육관 11월 2일 09:45 9코트 4번 | 박재민 임병구 |
|
24 | 25 | ||
윤장혁 이영우 |
공주백제체육관 11월 2일 09:45 8코트 4번 | 문수환 임태서 |
|
25 | 13 | ||
오시현 김태형 |
공주백제체육관 11월 2일 10:30 10코트 7번 | 문수환 임태서 |
|
25 | 15 | ||
박재민 임병구 |
공주백제체육관 11월 2일 10:30 9코트 7번 | 윤장혁 이영우 |
|
21 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 오전클럽 | 최한진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 1 | ||
충남-공주시 | 오전클럽 | 김부회 | ||||||||||
충남-공주시 | 에이스클럽 | 강영준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 45 | -6 | 2 | ||
금강 | 노현우 | |||||||||||
충남-공주시 | 금강클럽 | 하성보 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 50 | -20 | 3 | ||
금강클럽 | 변성근 |
하성보 변성근 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 6코트 1번 | 강영준 노현우 |
|
20 | 25 | ||
하성보 변성근 |
공주백제체육관 11월 2일 09:45 7코트 4번 | 최한진 김부회 |
|
10 | 25 | ||
최한진 김부회 |
공주백제체육관 11월 2일 10:30 8코트 7번 | 강영준 노현우 |
|
25 | 14 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 웅진클럽 | 김민상 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 39 | 9 | 1 | ||
웅진클럽 | 윤태경 | |||||||||||
충남-공주시 | 뉴사곡 | 김문창 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 48 | -1 | 2 | ||
충남-공주시 | 뉴사곡 | 정종락 | ||||||||||
충남-공주시 | 웅진 | 신승영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 47 | -8 | 3 | ||
충남-공주시 | 웅진 | 박두수 |
김문창 정종락 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 5코트 1번 | 신승영 박두수 |
|
22 | 25 | ||
김문창 정종락 |
공주백제체육관 11월 2일 09:45 6코트 4번 | 김민상 윤태경 |
|
25 | 23 | ||
김민상 윤태경 |
공주백제체육관 11월 2일 10:30 7코트 7번 | 신승영 박두수 |
|
25 | 14 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 공주 | 윤진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
공주 | 정태갑 | |||||||||||
충남-공주시 | 에이스클럽 | 신준하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 48 | -3 | 2 | ||
에이스클럽 | 한경일 | |||||||||||
충남-공주시 | 행복 | 곽평근 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | ||
충남-공주시 | 행복 | 이상훈 |
윤진 정태갑 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 4코트 1번 | 신준하 한경일 |
|
25 | 20 | ||
윤진 정태갑 |
공주백제체육관 11월 2일 09:45 5코트 4번 | 곽평근 이상훈 |
|
25 | 21 | ||
곽평근 이상훈 |
공주백제체육관 11월 2일 10:30 6코트 7번 | 신준하 한경일 |
|
23 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 웅진 | 성희창 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||
충남-공주시 | 웅진 | 이정일 | ||||||||||
충남-공주시 | 한마음 | 오선호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 49 | -9 | 2 | ||
한마음 | 변광배 | |||||||||||
충남-공주시 | 에이스클럽 | 김근영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 50 | -6 | 3 | ||
에이스클럽 | 문제원 |
김근영 문제원 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 3코트 1번 | 성희창 이정일 |
|
20 | 25 | ||
김근영 문제원 |
공주백제체육관 11월 2일 09:45 4코트 4번 | 오선호 변광배 |
|
24 | 25 | ||
오선호 변광배 |
공주백제체육관 11월 2일 10:30 5코트 7번 | 성희창 이정일 |
|
15 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남-공주시 | 에이스클럽 | 이상백 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 20 | 1 | ||
에이스클럽 | 김지한 | |||||||||||
충남-공주시 | 중동클럽 | 박장호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 42 | 30 | 2 | ||
중동클럽 | 한동현 | |||||||||||
충남-공주시 | Team 새벽 | 김경완 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 64 | -14 | 3 | ||
충남-공주시 | 효포 | 강선구 | ||||||||||
충남-공주시 | 금강클럽 | 정해천 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 75 | -36 | 4 | ||
금강클럽 | 김명석 |
박장호 한동현 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 1코트 1번 | 이상백 김지한 |
|
22 | 25 | ||
김경완 강선구 |
공주백제체육관 11월 2일 09:00 2코트 1번 | 정해천 김명석 |
|
25 | 14 | ||
김경완 강선구 |
공주백제체육관 11월 2일 09:45 3코트 4번 | 이상백 김지한 |
|
15 | 25 | ||
정해천 김명석 |
공주백제체육관 11월 2일 09:45 2코트 4번 | 박장호 한동현 |
|
7 | 25 | ||
김경완 강선구 |
공주백제체육관 11월 2일 10:30 4코트 7번 | 박장호 한동현 |
|
10 | 25 | ||
이상백 김지한 |
공주백제체육관 11월 2일 10:30 3코트 7번 | 정해천 김명석 |
|
25 | 18 |