A | 조병주 | 봉평생활체육관 3월 23일 14:00 6코트 13번 |
허강녕 | B | |
이호균 | 24 | 25 | 박정배 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-평창군 | 새나 | 조병주 | 3 | 0 | 75 | 64 | 11 | 1 | |
강원-평창군 | 새나 | 이호균 | |||||||
강원-평창군 | 봉평 | 남택용 | 2 | 1 | 74 | 61 | 13 | 2 | |
강원-평창군 | 봉평 | 이용대 | |||||||
강원-평창군 | 미탄 | 최진규 | 1 | 2 | 57 | 69 | -12 | 3 | |
강원-평창군 | 미탄 | 지문환 | |||||||
강원-평창군 | 진부 | 최상은 | 0 | 3 | 63 | 75 | -12 | 4 | |
강원-평창군 | 진부 | 정은숙 |
남택용 이용대 |
봉평생활체육관 3월 23일 10:15 3코트 7번 | 최상은 정은숙 |
|
25 | 23 | ||
최진규 지문환 |
봉평생활체육관 3월 23일 10:15 2코트 7번 | 조병주 이호균 |
|
19 | 25 | ||
최진규 지문환 |
봉평생활체육관 3월 23일 10:45 9코트 7번 | 남택용 이용대 |
|
13 | 25 | ||
최상은 정은숙 |
봉평생활체육관 3월 23일 13:00 1코트 11번 | 조병주 이호균 |
|
21 | 25 | ||
최진규 지문환 |
봉평생활체육관 3월 23일 13:30 9코트 10번 | 최상은 정은숙 |
|
25 | 19 | ||
조병주 이호균 |
봉평생활체육관 3월 23일 13:45 1코트 14번 | 남택용 이용대 |
|
25 | 24 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
강원-평창군 | 대관령 | 허강녕 | 2 | 1 | 72 | 60 | 12 | 1 | |
강원-평창군 | 대관령 | 박정배 | |||||||
강원-평창군 | 미탄 | 석진토 | 2 | 1 | 69 | 58 | 11 | 2 | |
강원-평창군 | 미탄 | 이용훈 | |||||||
강원-평창군 | 새나 | 박연하 | 2 | 1 | 68 | 62 | 6 | 3 | |
강원-평창군 | 새나 | 강성호 | |||||||
강원-평창군 | 대화 | 김진규 | 0 | 3 | 46 | 75 | -29 | 4 | |
강원-평창군 | 대화 | 곽동훈 |
허강녕 박정배 |
봉평생활체육관 3월 23일 10:00 9코트 4번 | 석진토 이용훈 |
|
22 | 25 | ||
김진규 곽동훈 |
봉평생활체육관 3월 23일 10:15 1코트 8번 | 박연하 강성호 |
|
18 | 25 | ||
허강녕 박정배 |
봉평생활체육관 3월 23일 10:45 7코트 7번 | 김진규 곽동훈 |
|
25 | 17 | ||
박연하 강성호 |
봉평생활체육관 3월 23일 10:45 8코트 7번 | 석진토 이용훈 |
|
25 | 19 | ||
석진토 이용훈 |
봉평생활체육관 3월 23일 13:30 8코트 10번 | 김진규 곽동훈 |
|
25 | 11 | ||
허강녕 박정배 |
봉평생활체육관 3월 23일 13:30 7코트 10번 | 박연하 강성호 |
|
25 | 18 |