A | 박승호 | 아산시복합스포츠센타 10월 6일 11:45 7코트 12번 |
조규환 | B | |
육대근 | 21 | 13 | 박종진 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-아산시 | 경기 | 박승호 | 3 | 0 | 63 | 36 | 27 | 1 | |
충남-아산시 | 경기 | 육대근 | |||||||
충남-아산시 | 천안 | 서신열 | 2 | 1 | 52 | 52 | 0 | 2 | |
충남-아산시 | 천안 | 이상근 | |||||||
충남-아산시 | 당진 | 최영학 | 1 | 2 | 53 | 49 | 4 | 3 | |
충남-아산시 | 당진 | 송경철 | |||||||
충남-아산시 | 경기 | 김문태 | 0 | 3 | 32 | 63 | -31 | 4 | |
충남-아산시 | 경기 | 이병화 |
김문태 이병화 |
아산시복합스포츠센타 10월 6일 09:30 6코트 3번 | 박승호 육대근 |
|
14 | 21 | ||
서신열 이상근 |
아산시복합스포츠센타 10월 6일 09:30 5코트 3번 | 최영학 송경철 |
|
21 | 20 | ||
김문태 이병화 |
아산시복합스포츠센타 10월 6일 10:30 2코트 7번 | 최영학 송경철 |
|
7 | 21 | ||
박승호 육대근 |
아산시복합스포츠센타 10월 6일 10:30 3코트 7번 | 서신열 이상근 |
|
21 | 10 | ||
최영학 송경철 |
아산시복합스포츠센타 10월 6일 11:30 3코트 11번 | 박승호 육대근 |
|
12 | 21 | ||
김문태 이병화 |
아산시복합스포츠센타 10월 6일 11:30 2코트 11번 | 서신열 이상근 |
|
11 | 21 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-아산시 | 경기 | 조규환 | 2 | 0 | 42 | 33 | 9 | 1 | |
충남-아산시 | 경기 | 박종진 | |||||||
충남-아산시 | 경기 | 여창모 | 1 | 1 | 39 | 41 | -2 | 2 | |
충남-아산시 | 경기 | 남용섭 | |||||||
충남-아산시 | 천안 | 홍순중 | 0 | 2 | 35 | 42 | -7 | 3 | |
충남-아산시 | 천안 | 공영덕 |
여창모 남용섭 |
아산시복합스포츠센타 10월 6일 09:30 4코트 3번 | 조규환 박종진 |
|
18 | 21 | ||
여창모 남용섭 |
아산시복합스포츠센타 10월 6일 10:30 1코트 7번 | 홍순중 공영덕 |
|
21 | 20 | ||
홍순중 공영덕 |
아산시복합스포츠센타 10월 6일 11:15 8코트 10번 | 조규환 박종진 |
|
15 | 21 |