A | 김호준 | 시민체육관 10월 27일 15:30 1코트 23번 |
고도현 | B | |
이효원 | 25 | 13 | 정지우 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-아산시 | 온천클럽 | 김호준 | 3 | 0 | 75 | 53 | 22 | 1 | |
충남-아산시 | 물빛클럽 | 이효원 | |||||||
충남-아산시 | 아현클럽 | 장신 | 2 | 1 | 72 | 65 | 7 | 2 | |
아산시협회 | 심영진 | ||||||||
충남-아산시 | 아현클럽 | 이호연 | 1 | 2 | 64 | 69 | -5 | 3 | |
충남-아산시 | 도고클럽 | 이태희 | |||||||
충남-아산시 | 콕사랑클럽 | 박승준 | 0 | 3 | 51 | 75 | -24 | 4 | |
충남-아산시 | 배방클럽 | 안찬규 |
이호연 이태희 |
시민체육관 10월 27일 13:00 3코트 13번 | 장신 심영진 |
|
24 | 25 | ||
박승준 안찬규 |
시민체육관 10월 27일 13:00 4코트 13번 | 김호준 이효원 |
|
16 | 25 | ||
장신 심영진 |
시민체육관 10월 27일 14:00 5코트 17번 | 박승준 안찬규 |
|
25 | 16 | ||
이호연 이태희 |
시민체육관 10월 27일 14:00 4코트 17번 | 김호준 이효원 |
|
15 | 25 | ||
이호연 이태희 |
시민체육관 10월 27일 14:45 5코트 20번 | 박승준 안찬규 |
|
25 | 19 | ||
김호준 이효원 |
시민체육관 10월 27일 15:00 1코트 21번 | 장신 심영진 |
|
25 | 22 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-아산시 | 배방클럽 | 고도현 | 2 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | |
충남-아산시 | 배방클럽 | 정지우 | |||||||
충남-아산시 | 탕정클럽 | 양상유 | 1 | 1 | 44 | 44 | 0 | 2 | |
충남-아산시 | 온천클럽 | 이창용 | |||||||
충남-아산시 | 탕정클럽 | 손장원 | 0 | 2 | 32 | 50 | -18 | 3 | |
충남-아산시 | 탕정클럽 | 임재현 |
고도현 정지우 |
시민체육관 10월 27일 13:00 2코트 13번 | 양상유 이창용 |
|
25 | 19 | ||
고도현 정지우 |
시민체육관 10월 27일 14:00 3코트 17번 | 손장원 임재현 |
|
25 | 13 | ||
손장원 임재현 |
시민체육관 10월 27일 14:45 4코트 20번 | 양상유 이창용 |
|
19 | 25 |