A | 김건우 | 충주배드민턴전용체육관 11월 3일 15:15 4코트 20번 |
오문석 | B | |
강태구 | 25 | 23 | 박태성 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 연합 | 김건우 | 3 | 0 | 75 | 54 | 21 | 1 | |
연합 | 강태구 | ||||||||
충북-충주시 | 라이트닝 | 여혜민 | 1 | 2 | 71 | 70 | 1 | 2 | |
충북-충주시 | 라이트닝 | 김한빈 | |||||||
충북-충주시 | 호암클럽 | 서장원 | 1 | 2 | 68 | 70 | -2 | 3 | |
충북-충주시 | 호암클럽 | 김성진 | |||||||
충북-충주시 | 라이트닝 | 이현기 | 1 | 2 | 54 | 74 | -20 | 4 | |
충북-충주시 | 라이트닝 | 최창현 |
여혜민 김한빈 |
충주배드민턴전용체육관 11월 3일 13:30 11코트 13번 | 이현기 최창현 |
|
24 | 25 | ||
서장원 김성진 |
충주배드민턴전용체육관 11월 3일 13:45 1코트 14번 | 김건우 강태구 |
|
23 | 25 | ||
이현기 최창현 |
충주배드민턴전용체육관 11월 3일 14:15 11코트 16번 | 서장원 김성진 |
|
20 | 25 | ||
여혜민 김한빈 |
충주배드민턴전용체육관 11월 3일 14:15 10코트 16번 | 김건우 강태구 |
|
22 | 25 | ||
김건우 강태구 |
충주배드민턴전용체육관 11월 3일 15:00 6코트 19번 | 이현기 최창현 |
|
25 | 9 | ||
여혜민 김한빈 |
충주배드민턴전용체육관 11월 3일 15:00 5코트 19번 | 서장원 김성진 |
|
25 | 20 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 라이트닝 | 오문석 | 1 | 1 | 48 | 46 | 2 | 1 | |
충북-충주시 | 라이트닝 | 박태성 | |||||||
충북-충주시 | 라이트닝 | 이용준 | 1 | 1 | 48 | 48 | 0 | 2 | |
충북-충주시 | 라이트닝 | 박영수 | |||||||
충북-충주시 | 삼원클럽 | 김현수 | 1 | 1 | 46 | 48 | -2 | 3 | |
충북-충주시 | 삼원클럽 | 우종철 |
이용준 박영수 |
충주배드민턴전용체육관 11월 3일 13:30 10코트 13번 | 오문석 박태성 |
|
25 | 23 | ||
이용준 박영수 |
충주배드민턴전용체육관 11월 3일 14:15 9코트 16번 | 김현수 우종철 |
|
23 | 25 | ||
김현수 우종철 |
충주배드민턴전용체육관 11월 3일 15:00 4코트 19번 | 오문석 박태성 |
|
21 | 25 |