A-B | 박윤상 | 결승 창대체육관 11월 10일 10:45 6코트 12번 | 박형득 | C-D | |
김균호 | 25 | 23 | 이용욱 | ||
C | 박형득 | 4강 창대체육관 11월 10일 10:15 8코트 10번 | 박윤석 | D | |
이용욱 | 25 | 22 | 김은빈 | ||
A | 양영준 | 4강 창대체육관 11월 10일 10:15 7코트 10번 | 박윤상 | B | |
노용준 | 20 | 25 | 김균호 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-유성구 | 계산 | 양영준 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 65 | 10 | 1 | ||
대전-유성구 | 계산 | 노용준 | ||||||||||
대전-중구 | 한밭중앙 | 김진하2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 64 | 8 | 2 | ||
대전-중구 | 한밭중앙 | 이정행 | ||||||||||
대전-유성구 | 청민 | 양근호 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 64 | 2 | 3 | ||
대전-유성구 | 청민 | 임희찬 | ||||||||||
대전-대덕구 | 로하스 | 신현우 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 75 | -20 | 4 | ||
대전-대덕구 | 로하스 | 신현석 |
김진하2 이정행 |
창대체육관 11월 10일 08:30 5코트 3번 | 양근호 임희찬 |
|
25 | 22 | ||
양영준 노용준 |
창대체육관 11월 10일 08:30 4코트 3번 | 신현우 신현석 |
|
25 | 24 | ||
신현우 신현석 |
창대체육관 11월 10일 09:00 9코트 5번 | 김진하2 이정행 |
|
17 | 25 | ||
양영준 노용준 |
창대체육관 11월 10일 09:15 1코트 6번 | 양근호 임희찬 |
|
25 | 19 | ||
양영준 노용준 |
창대체육관 11월 10일 09:45 8코트 8번 | 김진하2 이정행 |
|
25 | 22 | ||
양근호 임희찬 |
창대체육관 11월 10일 09:45 9코트 8번 | 신현우 신현석 |
|
25 | 14 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 가오 | 박윤상 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
대전-동구 | 가오 | 김균호 | ||||||||||
대전-중구 | 유평 | 김동준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 41 | -1 | 2 | ||
대전-중구 | 유평 | 신용일 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 강중모 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
대전-유성구 | 계산 | 강길모 |
박윤상 김균호 |
창대체육관 11월 10일 08:30 3코트 3번 | 강중모 강길모 |
|
25 | 21 | ||
박윤상 김균호 |
창대체육관 11월 10일 09:00 8코트 5번 | 김동준 신용일 |
|
25 | 15 | ||
김동준 신용일 |
창대체육관 11월 10일 09:45 7코트 8번 | 강중모 강길모 |
|
25 | 16 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-중구 | 한밭중앙 | 박형득 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | ||
대전-중구 | 한밭중앙 | 이용욱 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 이동규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 41 | 7 | 2 | ||
대전-유성구 | 계산 | 박태범 | ||||||||||
대전-유성구 | 청민 | 임근범 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 50 | -16 | 3 | ||
대전-유성구 | 청민 | 권대현 |
이동규 박태범 |
창대체육관 11월 10일 08:30 2코트 3번 | 임근범 권대현 |
|
25 | 16 | ||
이동규 박태범 |
창대체육관 11월 10일 09:00 7코트 5번 | 박형득 이용욱 |
|
23 | 25 | ||
박형득 이용욱 |
창대체육관 11월 10일 09:45 3코트 8번 | 임근범 권대현 |
|
25 | 18 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대전-동구 | 가오 | 박윤석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
대전-동구 | 가오 | 김은빈 | ||||||||||
대전-중구 | 유평 | 이승재 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 48 | -12 | 2 | ||
대전-중구 | 유평 | 정재우 | ||||||||||
대전-유성구 | 계산 | 김강민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 50 | -4 | 3 | ||
대전-유성구 | 계산 | 남욱구 |
박윤석 김은빈 |
창대체육관 11월 10일 08:30 1코트 3번 | 김강민 남욱구 |
|
25 | 23 | ||
박윤석 김은빈 |
창대체육관 11월 10일 09:00 6코트 5번 | 이승재 정재우 |
|
25 | 11 | ||
이승재 정재우 |
창대체육관 11월 10일 09:45 2코트 8번 | 김강민 남욱구 |
|
25 | 23 |