A | 박다능 | 결승 점섬체육관 3월 24일 18:00 4코트 31번 | 한승헌 | B-C | |
김명준 | 21 | 14 | 박효수 | ||
B | 엄성협 | 4강 점섬체육관 3월 24일 17:45 5코트 30번 | 한승헌 | C | |
이주원 | 10 | 21 | 박효수 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-수원시 | 송림클럽 | 박다능 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 55 | 19 | 1 | ||
경기-수원시 | 송림클럽 | 김명준 | ||||||||||
경기-안산시 | 안산청준장년부 | 서세종 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | 58 | 8 | 2 | ||
경기-안산시 | 안산청준장년부 | 김현빈 | ||||||||||
경기-구리시 | 구리 | 이성학 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 69 | -4 | 3 | ||
경기-구리시 | 구리 | 박진환 | ||||||||||
경기-안성시 | 무궁화클럽 | 김영웅 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 75 | -23 | 4 | ||
경기-안성시 | 무궁화클럽 | 이빈 |
이성학 박진환 |
점섬체육관 3월 24일 14:45 4코트 18번 | 서세종 김현빈 |
|
15 | 25 | ||
박다능 김명준 |
점섬체육관 3월 24일 15:15 2코트 20번 | 김영웅 이빈 |
|
25 | 14 | ||
이성학 박진환 |
점섬체육관 3월 24일 16:15 5코트 24번 | 박다능 김명준 |
|
25 | 24 | ||
김영웅 이빈 |
점섬체육관 3월 24일 16:30 3코트 25번 | 서세종 김현빈 |
|
18 | 25 | ||
이성학 박진환 |
점섬체육관 3월 24일 17:15 5코트 28번 | 김영웅 이빈 |
|
25 | 20 | ||
서세종 김현빈 |
점섬체육관 3월 24일 17:30 1코트 29번 | 박다능 김명준 |
|
16 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-여주시 | 세종클럽 | 엄성협 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 1 | ||
경기-여주시 | 세종클럽 | 이주원 | ||||||||||
경기-시흥시 | 베스트클럽 | 이지담 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 | 2 | ||
경기-시흥시 | 베스트클럽 | 김승우 | ||||||||||
경기-안산시 | 안산청준장년부 | 주재혁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 50 | -38 | 3 | ||
경기-안산시 | 안산청준장년부 | 김영환 |
이지담 김승우 |
점섬체육관 3월 24일 14:45 3코트 18번 | 엄성협 이주원 |
|
18 | 25 | ||
이지담 김승우 |
점섬체육관 3월 24일 15:45 5코트 22번 | 주재혁 김영환 |
|
25 | 12 | ||
엄성협 이주원 |
점섬체육관 3월 24일 17:00 4코트 27번 | 주재혁 김영환 |
|
25 | 0 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-안성시 | 무궁화클럽 | 한승헌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 73 | -4 | 1 | ||
경기-안성시 | 무궁화클럽 | 박효수 | ||||||||||
경기-안양시 | 안양클럽 | 김이재 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 69 | 5 | 2 | ||
경기-안양시 | 인덕원클럽 | 강건수 | ||||||||||
경기-안산시 | 안산청준장년부 | 주재현 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 67 | 4 | 3 | ||
경기-안산시 | 안산청준장년부 | 채태산 | ||||||||||
경기-군포시 | 산본클럽 | 강호일 | 1 | 2 | 0 | 0 | 64 | 69 | -5 | 4 | ||
경기-군포시 | 산본클럽 | 김민수 |
강호일 김민수 |
점섬체육관 3월 24일 14:45 1코트 18번 | 한승헌 박효수 |
|
25 | 19 | ||
주재현 채태산 |
점섬체육관 3월 24일 14:45 2코트 18번 | 김이재 강건수 |
|
22 | 25 | ||
강호일 김민수 |
점섬체육관 3월 24일 15:45 3코트 22번 | 주재현 채태산 |
|
17 | 25 | ||
김이재 강건수 |
점섬체육관 3월 24일 15:45 4코트 22번 | 한승헌 박효수 |
|
24 | 25 | ||
한승헌 박효수 |
점섬체육관 3월 24일 17:00 2코트 27번 | 주재현 채태산 |
|
25 | 24 | ||
강호일 김민수 |
점섬체육관 3월 24일 17:00 1코트 27번 | 김이재 강건수 |
|
22 | 25 |