A | 권영진 | 충주배드민턴전용체육관 1월 28일 11:15 1코트 10번 |
지상훈 | B | |
이지훈 | 19 | 25 | 손진욱 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 칠금 | 권영진 | 3 | 0 | 75 | 39 | 36 | 1 | |
충북-충주시 | 칠금 | 이지훈 | |||||||
충북-충주시 | 남한강&리닝 | 주용수 | 2 | 1 | 68 | 52 | 16 | 2 | |
충북-충주시 | 남한강&리닝 | 최진우 | |||||||
충북-충주시 | 계명&리닝 | 이준우 | 1 | 2 | 51 | 66 | -15 | 3 | |
충북-충주시 | 계명&리닝 | 이재호 | |||||||
충북-충주시 | 충주팀스트로커스 | 임정모 | 0 | 3 | 38 | 75 | -37 | 4 | |
충북-충주시 | 충주팀스트로커스 | 민건우 |
이준우 이재호 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 09:00 3코트 1번 | 권영진 이지훈 |
|
9 | 25 | ||
임정모 민건우 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 09:00 4코트 1번 | 주용수 최진우 |
|
10 | 25 | ||
이준우 이재호 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 09:45 5코트 4번 | 임정모 민건우 |
|
25 | 16 | ||
주용수 최진우 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 09:45 6코트 4번 | 권영진 이지훈 |
|
18 | 25 | ||
이준우 이재호 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 10:30 9코트 7번 | 주용수 최진우 |
|
17 | 25 | ||
권영진 이지훈 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 10:30 10코트 7번 | 임정모 민건우 |
|
25 | 12 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충북-충주시 | 지타 | 지상훈 | 3 | 0 | 75 | 40 | 35 | 1 | |
충북-충주시 | 지타 | 손진욱 | |||||||
충북-충주시 | 충주팀스트로커스 | 이강혁 | 2 | 1 | 61 | 60 | 1 | 2 | |
충북-충주시 | 충주팀스트로커스 | 황보욱 | |||||||
충북-충주시 | 남한강&리닝 | 이용희 | 1 | 2 | 60 | 66 | -6 | 3 | |
충북-충주시 | 남한강&리닝 | 엄진식 | |||||||
충북-충주시 | 중앙탑클럽 | 전정빈 | 0 | 3 | 45 | 75 | -30 | 4 | |
충북-충주시 | 중앙탑클럽 | 김재명 |
지상훈 손진욱 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 09:00 1코트 1번 | 전정빈 김재명 |
|
25 | 14 | ||
이강혁 황보욱 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 09:00 2코트 1번 | 이용희 엄진식 |
|
25 | 20 | ||
지상훈 손진욱 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 09:45 3코트 4번 | 이강혁 황보욱 |
|
25 | 11 | ||
이용희 엄진식 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 09:45 4코트 4번 | 전정빈 김재명 |
|
25 | 16 | ||
지상훈 손진욱 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 10:30 7코트 7번 | 이용희 엄진식 |
|
25 | 15 | ||
전정빈 김재명 |
충주배드민턴전용체육관 1월 28일 10:30 8코트 7번 | 이강혁 황보욱 |
|
15 | 25 |