A | 김형민 | TOP배드민턴체육관 10월 3일 17:00 4코트 37번 |
이상수 | B | |
하준희 | 21 | 13 | 이영주 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
경기-수원시 | 매탄 | 김형민 | 3 | 0 | 75 | 47 | 28 | 1 | |
경기-수원시 | 매탄 | 하준희 | |||||||
충남-천안시 | 월봉 | 박선타(58) | 2 | 1 | 65 | 70 | -5 | 2 | |
충남-천안시 | 월봉 | 박오영(59) | |||||||
충남-아산시 | 클럽없음 | 유성찬 | 1 | 2 | 69 | 50 | 19 | 3 | |
충남-아산시 | 클럽없음 | 방용후 | |||||||
충북-음성군 | 대소클럽 | 김길태 | 0 | 3 | 33 | 75 | -42 | 4 | |
충북-음성군 | 대소클럽 | 김진성 |
유성찬 방용후 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 14:00 3코트 25번 | 박선타(58) 박오영(59) |
|
24 | 25 | ||
김길태 김진성 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 14:00 4코트 25번 | 김형민 하준희 |
|
12 | 25 | ||
김길태 김진성 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 15:00 3코트 29번 | 박선타(58) 박오영(59) |
|
21 | 25 | ||
김형민 하준희 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 15:00 4코트 29번 | 유성찬 방용후 |
|
25 | 20 | ||
박선타(58) 박오영(59) |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 16:15 3코트 34번 | 김형민 하준희 |
|
15 | 25 | ||
김길태 김진성 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 16:15 2코트 34번 | 유성찬 방용후 |
|
0 | 25 |
지역 | 클럽 | 선수 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 순위 | 랭킹 |
충남-논산시 | 논산클럽&런투 | 이상수 | 2 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | |
충남-논산시 | 런투&연무마이스터고 전기전자과 | 이영주 | |||||||
충남-천안시 | 배려민턴 | 김광욱 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | 2 | |
배려민턴 | 김의창 | ||||||||
경북-문경시 | 마카롱 | 이윤재 | 0 | 2 | 20 | 50 | -30 | 3 | |
경북-문경시 | 마카롱 | 전훈섭 |
이상수 이영주 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 13:45 4코트 24번 | 이윤재 전훈섭 |
|
25 | 20 | ||
이상수 이영주 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 14:45 1코트 28번 | 김광욱 김의창 |
|
25 | 15 | ||
김광욱 김의창 |
TOP배드민턴체육관 10월 3일 15:45 3코트 32번 | 이윤재 전훈섭 |
|
25 | 0 |