전국배드민턴대회
제9회 단양팔경 오픈 배드민턴대회
대회지역 |
충북-단양군 |
참가지역 |
전국 |
대회장소 |
|
대회기간 |
2024-11-09~2024-11-10 |
접수기간 |
0000-00-00~0000-00-00 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
| E |
| 준자강 |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D1 |
55 | D2 |
고등 | B |
고등 | C |
고등 | D |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
| E |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D1 |
55 | D2 |
고등 | B |
고등 | C |
고등 | D |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
| E |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
고등 | B |
고등 | C |
고등 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr