여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
2030 | E |
35 | A |
35 | B |
35 | C |
35 | D |
35 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
70 | D |
70 | E |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
2030 | E |
35 | A |
35 | B |
35 | C |
35 | D |
35 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
70 | D |
70 | E |
남복 2030/35 B 2030/35 C 35/40 D 40/45 C 45/50 E 50/55 D 55/60 C 55/60 E 60/65 A 여복 2030/35/40 B 2030 C + 2030D (급수통합) 40/45 C 40/45 D 40/45/50 E 50/60 D 55/60 B 혼복 2030A + 2030B (급수통합) 2030C + 2030D (급수통합) 40/45 B 40/45 C 40/45 E 45/50/55 D 50/55 B 50/55 C 50/60 E
2030대는 우선 35대와 연령통합 후 형성되지 않을경우 급수통합 하였습니다. 오늘(16일)부터 내일 오후 5시까지 이의제기 기간입니다. 자료 첨부하시어 각클럽 경기이사께 전달 바랍니다. |