대회지역 | 충북-충주시 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | |
대회기간 | 2024-11-30~2024-12-01 |
접수기간 | 2024-10-21~2024-11-23 |
홈페이지 | cafe.daum.net/badmintoncj |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E |
20 | F |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E |
30 | F |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E |
40 | F |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E |
50 | F |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
70 | D |
70 | E |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
20 | F |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
30 | F |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
40 | F |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
50 | F |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
60 | F |
70 | A |
70 | B |
70 | C |
70 | D |
70 | E |
제16회 충주사과배전국배드민턴대회 많은 참석과 관심 부탁드립니다. 통합급수 안내 남복 2030F,3040B,5055C2,60AB,70CD(일요일진행) 여복 2030A,2030F,4045C1,4045C2,4050F,4050A,4050E 혼복 40AB,4050F,2030B |