대회지역 | 전북-무주군 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | |
대회기간 | 2024-11-23~2024-11-24 |
접수기간 | 2024-09-23~2024-11-15 |
홈페이지 | |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
10 | A |
10 | B |
10 | C1 |
10 | C2 |
10 | D1 |
10 | D2 |
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C1 |
60 | C2 |
60 | D1 |
60 | D2 |
70 | A |
70 | B |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
10 | A |
10 | B |
10 | C |
10 | D |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
70 | A |
70 | B |
무주한풍루 23일 24일 게임 시간대를 변경합니다 23일 게임시작은10시 24일은 9시로 변경되오니 양해바랍니다.(변경될수있어요) *대진표는 목요일 또는 금요일 공개 예정입니다. 최대한 빨리 올려 드리겠습니다 통합급수 *남복* 10D1+20C1+30C1 40A+40B+45A 40C2+40D2+45D2 50B+50C2+55B 50D1+55D1+60D1 50D2+55D2 55C1+60C1 *여복* 10D2+20D2+30D2 10D1+20C1+20D1 45C2+50B 50C1+55C1 50C2+60B *혼복* 30C+30D 30B+40B+40A+45A 50A+50B+55A 55C+60D |