전국배드민턴대회
제3회 뉴레파배 전국배드민턴대회
대회지역 |
경기-포천시 |
참가지역 |
전국 |
대회장소 |
포천가산문화센터 (경기도 포천시 가산면 감암길 27-1) |
대회기간 |
2024-11-17~2024-11-17 |
접수기간 |
2024-09-25~2024-11-10 |
홈페이지 |
band.us/n/a0a67f6ab1Ca3 |
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
2030 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
2030 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
2030 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr