대회지역 | 충남-서천군 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | 서천국민체육센타외1곳 |
대회기간 | 2024-11-16~2024-11-17 |
접수기간 | 2024-10-06~2024-11-07 |
홈페이지 | m.cafe.daum.net/mijakbadminton |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
E | |
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
|