여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
E | |
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D3 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D3 |
60 | A |
60 | B |
70 | A |
70 | B |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
70 | A |
70 | B |
※2024년 11월 2일 게임시간 일부 중복 및 이동시간 부족 관련 공지 1. 동일 급수 및 연령 변경 출전 선수분들 께서는 경기시간 필히 확인하기시 바라며, 대회당일 체육관 이동시 대회 본부석에 필히 내용 전달 후 이동 필요. ㄴ 체육관 진행요원 별 시간 조율 게임 진행 예정. |