전국배드민턴대회
제10회 청주시장기 생활체육배드민턴대회
대회지역 |
충북-청주시 |
참가지역 |
충북-청주시 |
대회장소 |
|
대회기간 |
2024-11-23~2024-11-24 |
접수기간 |
0000-00-00~0000-00-00 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D |
65 | E |
고등 | |
중등 | |
초등 | |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D |
65 | E |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
55 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
60 | E |
65 | A |
65 | B |
65 | C |
65 | D |
65 | E |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr