대회지역 | 강원-홍천군 |
참가지역 | 전국 |
대회장소 | |
대회기간 | 2024-11-02~2024-11-03 |
접수기간 | 2024-10-14~2024-10-25 |
홈페이지 | |
전화번호 |
경기 종목 |
|
여복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
준자강 | |
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | D3 |
20 | D4 |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | D3 |
30 | D4 |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | D3 |
40 | D4 |
45 | A |
45 | B |
45 | C1 |
45 | C2 |
45 | D1 |
45 | D2 |
45 | D3 |
45 | D4 |
45세이하 | E1 |
45세이하 | E2 |
45세이하 | F1 |
45세이하 | F2 |
46세이상 | E1 |
46세이상 | E2 |
46세이상 | F1 |
46세이상 | F2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | D3 |
50 | D4 |
55 | A |
55 | B |
55 | C1 |
55 | C2 |
55 | D1 |
55 | D2 |
55 | D3 |
55 | D4 |
60 | A |
60 | B |
60 | C1 |
60 | C2 |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | D3 |
60 | D4 |
장수부 | |
혼복 | |
연령 | 급수 |
---|---|
20 | A |
20 | B |
20 | C |
20 | D |
30 | A |
30 | B |
30 | C |
30 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
45 | A |
45 | B |
45 | C |
45 | D |
45세이하 | E1 |
45세이하 | E2 |
45세이하 | F1 |
45세이하 | F2 |
46세이상 | E1 |
46세이상 | E2 |
46세이상 | F1 |
46세이상 | F2 |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
55 | A |
55 | B |
55 | C |
55 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
장수부 | |
안녕하십니까! 홍천 전무이사 박학수입니다. 제11회 홍천무궁화배 오픈 배드민턴대회 2일차 입니다. 오늘은 자전거 대회와 겹쳐서 주차대란이 예상됩니다. 그에따라 오전경기에 한해서는 늦어지시면 저희가 더 기다려서 운영하도록 하겠습니다. 각 시군 동호인들에게 전달 하시어 2일차 대회에 참가하시는데 불편함이 없도록 지원하도록 하겠습니다. 참가해주신 동호인분들께 양해말씀 드립니다. 감사합니다. |