전국배드민턴대회
제23회 동해시 협회장기 배드민턴대회
대회지역 |
강원-동해시 |
참가지역 |
강원-동해시 |
대회장소 |
동해실내체육관,국민체육센터 |
대회기간 |
2024-11-10~2024-11-10 |
접수기간 |
0000-00-00~2024-11-01 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
2030 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
45이하 | A |
45이하 | B |
45이하 | C |
45이하 | D |
45이하 | E |
46이상 | A |
46이상 | B |
46이상 | C |
46이상 | D |
46이상 | E |
60 | A |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
2030 | A |
2030 | B |
2030 | C |
2030 | D |
40 | A |
40 | B |
40 | C |
40 | D |
50 | A |
50 | B |
50 | C |
50 | D |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | D |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr