전국배드민턴대회
2024년 원주시 배드민턴협회장기대회
대회지역 |
강원-원주시 |
참가지역 |
전국 |
대회장소 |
|
대회기간 |
2024-11-09~2024-11-10 |
접수기간 |
0000-00-00~0000-00-00 |
홈페이지 |
|
전화번호 |
|
남복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | C1 |
60 | C2 |
60 | D |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | E |
70 | A |
|
여복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C |
60 | C1 |
60 | C2 |
60 | D |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | E |
|
혼복 |
연령 | 급수 |
---|
20 | A |
20 | B |
20 | C1 |
20 | C2 |
20 | D1 |
20 | D2 |
20 | E |
30 | A |
30 | B |
30 | C1 |
30 | C2 |
30 | D1 |
30 | D2 |
30 | E |
40 | A |
40 | B |
40 | C1 |
40 | C2 |
40 | D1 |
40 | D2 |
40 | E |
50 | A |
50 | B |
50 | C1 |
50 | C2 |
50 | D1 |
50 | D2 |
50 | E |
60 | A |
60 | B |
60 | C1 |
60 | C2 |
60 | D1 |
60 | D2 |
60 | E |
|
Copyright © www.badmintongame.co.kr